Colombia Ultima Fetcha (R)

Discussion in 'CONMEBOL' started by sidspaceman, Jul 21, 2002.

  1. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG TP
    1. Cali 13 9 2 2 23 8 +15 29
    2. Pasto 13 8 1 4 22 19 +3 25
    3. Quindio 13 7 2 4 13 11 +2 23
    4. Santa Fe 13 6 3 4 22 16 +6 21
    5. Bucaramanga 13 6 3 4 21 19 +2 21
    6. Nacional 13 4 7 2 14 10 +4 19
    7. Unión Magdalena 13 5 3 5 14 16 -2 18
    8. Once Caldas 13 3 9 1 12 8 +4 18
    9. América 13 5 2 6 9 14 -5 17
    10. Tolima 13 4 5 4 18 19 -1 17
    11. Medellín 13 4 5 4 9 11 -2 17
    12. Cortuluá 13 4 4 5 13 14 -1 16
    13. Real Cartagena 13 4 3 6 10 12 -2 15
    14. Huila 13 3 4 6 9 16 -7 13
    15. Junior 13 2 7 4 14 15 -1 13
    16. Envigado F.C. 13 3 3 7 12 16 -4 12
    17. Pereira 13 3 3 7 14 20 -6 12
    18. Millonarios 13 2 4 7 15 20 -5 10
     
  2. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificacion
    Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG TP
    1. Cali 41 22 10 9 78 45 +33 76
    2. Nacional 43 19 16 8 50 35 +15 73
    3. Santa Fe 41 19 13 9 58 35 +23 70
    4. América 43 19 11 13 45 42 +3 68
    5. Unión Magdalena 41 17 9 15 53 52 +1 60
    6. Pasto 41 17 9 15 55 59 -4 60
    7. Envigado F.C. 41 15 11 15 40 39 +1 56
    8. Bucaramanga 41 15 11 15 49 51 -2 56
    9. Quindio 35 14 11 10 37 41 -4 53
    10. Once Caldas 35 12 14 9 48 37 +11 50
    11. Pereira 35 11 11 13 34 36 -2 44
    12. Junior 35 9 12 14 33 40 -7 39
    13. Medellín 35 8 14 13 35 43 -8 38
    14. Cortuluá 35 9 10 16 29 39 -10 37
    15. Real Cartagena 35 8 11 16 27 37 -10 35
    16. Huila 35 8 11 16 30 48 -18 35
    17. Tolima 35 7 14 14 36 49 -13 35
    18. Millonarios 35 7 12 16 32 41 -9 33
     
  3. chibchab

    chibchab Member

    Jul 8, 2002
    New Jersey
    Nat'l Team:
    United States
    Gio

    Ahora que puedo ver algun futbol Colombiano por Fox Sports, me parece increible como juega Gio Hernandez. Que edad tiene? Ha tenido ofertas por el exterior? Como me gustaria verlo en Metrostars!
     
  4. efernandez9

    efernandez9 Member

    Jun 6, 1999
    Joe Pool Lake
    hola chibcha

    aun me estoy riendo con lo de el chicharron!
    buena

    gio Hdz... la MLS no tiene con que comprarlo

    esta joven, no creo que pase de 25, se dice en cali que hace 4 meses estaba en la mira del empresario Mascardi, para llevarlo a boca Jrs......



    Hoy juegan todos los mejores en antioquia

    DIM vs. envigado - parque sur
    nacional- dEPT CALI - En el atanasio y parece de local

    0-0 y van 20 minutos de dominio caleño
     
  5. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    9a. fecha (octubre 02 miercoles)
    Bucaramanga 2-2 Junior
    Envigado 1-1 Medellín
    América 1-1 Huila
    Caldas 1-1 Pasto
    Santa Fe 0-0 Pereira
    Tolima 2-0 Quindío
    Nacional 1-3 Cali
    Magdalena 1-1 Cartagena
     
  6. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    9a. fecha (octubre 02 miercoles)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 14 10 2 2 26 9 +17 32
    2 DEPORTIVO PASTO 14 8 2 4 23 20 +3 26
    3 QUINDÍO 14 7 2 5 13 13 0 23
    4 SANTA FE 14 6 4 4 22 16 +6 22
    5 BUCARAMANGA 14 6 4 4 23 21 +2 22
    6 TOLIMA 14 5 5 4 20 19 +1 20
    7 MAGDALENA 14 5 4 5 15 18 -3 19
    8 NACIONAL 14 4 7 3 15 13 +2 19
    9 ONCE CALDAS 14 3 10 1 13 9 +4 19
    10 AMERICA 14 5 3 6 10 15 -5 18
    11 MEDELLIN 14 4 6 4 11 12 -1 18
    12 TULUA 13 4 4 5 13 14 -1 16
    13 REAL CARTAGENA 14 4 4 6 11 13 -2 16
    14 HUILA 14 3 5 6 10 17 -7 14
    15 JUNIOR 14 2 8 4 16 17 -1 14
    16 ENVIGADO 14 3 4 7 13 17 -4 13
    17 PEREIRA 14 3 4 7 14 20 -6 13
    18 MILLONARIOS 13 2 4 7 15 20 -5 10
     
  7. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    9a. fecha (octubre 02 miercoles)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 14 32 81 46 34 31 42 23 79
    2 NACIONAL 30 54 14 19 52 38 19 18 44 19 73
    3 SANTA FE 28 49 14 22 58 35 21 19 42 19 71
    4 AMERICA 30 51 14 18 46 44 17 26 44 19 69
    5 MAGDALENA 28 42 14 19 54 54 16 38 42 17 61
    6 DEPORTIVO PASTO 28 35 14 26 56 60 21 35 42 17 61
    7 ENVIGADO 28 44 14 13 41 40 16 30 42 16 57
    8 BUCARAMANGA 28 35 14 22 51 53 26 36 42 15 57
    9 QUINDÍO 22 30 14 23 37 43 13 25 36 14 53
    10 ONCE CALDAS 22 32 14 17 49 38 18 23 36 12 51
    11 PEREIRA 22 32 14 13 34 36 11 20 36 11 45
    12 JUNIOR 22 26 14 14 35 42 14 24 36 9 40
    13 MEDELLIN 22 21 14 18 37 44 14 22 36 8 39
    14 TOLIMA 22 18 14 20 38 49 18 34 36 8 38
    15 TULUA 22 21 13 16 29 39 19 26 35 9 37
    16 REAL CARTAGENA 22 20 14 16 28 38 10 25 36 8 36
    17 HUILA 22 22 14 14 31 49 10 31 36 8 36
    18 MILLONARIOS 22 23 13 10 32 41 6 23 35 7 33
     
  8. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Quindío 1-1 Santa Fe
     
  9. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    10a. fecha (octubre 06 domingo)
    Magdalena 1-0 Bucaramanga
    Cartagena 1-5 Nacional
    Cali 1-1 Tolima
    Quindío 1-1 Santa Fe
    Pereira 1-1 Caldas
    Pasto 2-0 Tuluá
    Millonarios 0-2 América
    Huila 1-0 Envigado
    Medellín 3-1 Junior
     
  10. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    10a. fecha (octubre 06 domingo)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 15 10 3 2 27 10 +17 33
    2 DEPORTIVO PASTO 15 9 2 4 25 20 +5 29
    3 QUINDÍO 15 7 3 5 14 14 0 24
    4 SANTA FE 15 6 5 4 23 17 +6 23
    5 BUCARAMANGA 15 6 4 5 23 22 +1 22
    6 MAGDALENA 15 6 4 5 16 18 -2 22
    7 NACIONAL 15 5 7 3 20 14 +6 22
    8 AMERICA 15 6 3 6 12 15 -3 21
    9 TOLIMA 15 5 6 4 21 20 +1 21
    10 MEDELLIN 15 5 6 4 14 13 +1 21
    11 ONCE CALDAS 15 3 11 1 14 10 +4 20
    12 HUILA 15 4 5 6 11 17 -6 17
    13 TULUA 14 4 4 6 13 16 -3 16
    14 REAL CARTAGENA 15 4 4 7 12 18 -6 16
    15 JUNIOR 15 2 8 5 17 20 -3 14
    16 PEREIRA 15 3 5 7 15 21 -6 14
    17 ENVIGADO 15 3 4 8 13 18 -5 13
    18 MILLONARIOS 14 2 4 8 15 22 -7 10
     
  11. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificación - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    10a. fecha (octubre 06 domingo)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 15 33 82 47 34 31 43 23 80
    2 NACIONAL 30 54 15 22 57 39 24 19 45 20 76
    3 AMERICA 30 51 15 21 48 44 19 26 45 20 72
    4 SANTA FE 28 49 15 23 59 36 22 20 43 19 72
    5 MAGDALENA 28 42 15 22 55 54 16 38 43 18 64
    6 DEPORTIVO PASTO 28 35 15 29 58 60 21 35 43 18 64
    7 ENVIGADO 28 44 15 13 41 41 16 31 43 16 57
    8 BUCARAMANGA 28 35 15 22 51 54 26 37 43 15 57
    9 QUINDÍO 22 30 15 24 38 44 13 25 37 14 54
    10 ONCE CALDAS 22 32 15 20 50 39 19 24 37 12 52
    11 PEREIRA 22 32 15 14 35 37 11 20 37 11 46
    12 MEDELLIN 22 21 15 21 40 45 14 22 37 9 42
    13 JUNIOR 22 26 15 14 36 45 15 27 37 9 40
    14 HUILA 22 22 15 17 32 49 10 31 37 9 39
    15 TOLIMA 22 18 15 21 39 50 19 35 37 8 39
    16 TULUA 22 21 14 16 29 40 19 27 36 9 37
    17 REAL CARTAGENA 22 20 15 16 29 43 10 25 37 8 36
    18 MILLONARIOS 22 23 14 10 32 43 6 23 36 7 33
     
  12. NACIONAL

    NACIONAL New Member

    Dec 31, 2001
    Medellin, Colombia
    5.... le metimos 5 en cartagena... wow... claro que el arquero del real era MALISIMO

    por fin pararon la racha ganadora del cali... aunque sigue sumando... lastima que perdimos el partidito aca...
     
  13. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Unión Magdalena 1-0 Atlético Nacional
     
  14. AtNacional

    AtNacional Member

    Apr 8, 2002
    Washington DC
    Atletico Nacional 0 Union 1
     
  15. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    11a. fecha (octubre 13 domingo)
    Bucaramanga 3-1 Medellín
    Junior 2-2 Huila
    Envigado 0-1 Millonarios
    América 3-0 Pasto
    Tuluá 2-1 Pereira
    Caldas 3-1 Quindío
    Santa Fe 0-0 Cali
    Tolima 2-0 Cartagena
    Nacional 0-1 Magdalena
     
  16. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    11a. fecha (octubre 13 domingo)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 16 10 4 2 27 10 +17 34
    2 DEPORTIVO PASTO 16 9 2 5 25 23 +2 29
    3 BUCARAMANGA 16 7 4 5 26 23 +3 25
    4 MAGDALENA 16 7 4 5 17 18 -1 25
    5 AMERICA 16 7 3 6 15 15 0 24
    6 QUINDÍO 16 7 3 6 15 17 -2 24
    7 SANTA FE 16 6 6 4 23 17 +6 24
    8 TOLIMA 16 6 6 4 23 20 +3 24
    9 ONCE CALDAS 16 4 11 1 17 11 +6 23
    10 NACIONAL 16 5 7 4 20 15 +5 22
    11 TULUA 16 6 4 6 16 17 -1 22
    12 MEDELLIN 16 5 6 5 15 16 -1 21
    13 HUILA 16 4 6 6 13 19 -6 18
    14 REAL CARTAGENA 16 4 4 8 12 20 -8 16
    15 JUNIOR 16 2 9 5 19 22 -3 15
    16 PEREIRA 16 3 5 8 16 23 -7 14
    17 MILLONARIOS 16 3 4 9 16 22 -6 13
    18 ENVIGADO 16 3 4 9 13 19 -6 13
     
  17. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificación - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    11a. fecha (octubre 13 domingo)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 16 34 82 47 34 31 44 23 81
    2 NACIONAL 30 54 16 22 57 40 24 19 46 20 76
    3 AMERICA 30 51 16 24 51 44 19 26 46 21 75
    4 SANTA FE 28 49 16 24 59 36 22 20 44 19 73
    5 MAGDALENA 28 42 16 25 56 54 17 38 44 19 67
    6 DEPORTIVO PASTO 28 35 16 29 58 63 21 38 44 18 64
    7 BUCARAMANGA 28 35 16 25 54 55 26 37 44 16 60
    8 ENVIGADO 28 44 16 13 41 42 16 31 44 16 57
    9 ONCE CALDAS 22 32 16 23 53 40 19 24 38 13 55
    10 QUINDÍO 22 30 16 24 39 47 14 28 38 14 54
    11 PEREIRA 22 32 16 14 36 39 12 21 38 11 46
    12 TULUA 22 21 16 22 32 41 19 27 38 11 43
    13 MEDELLIN 22 21 16 21 41 48 15 25 38 9 42
    14 TOLIMA 22 18 16 24 41 50 19 35 38 9 42
    15 JUNIOR 22 26 16 15 38 47 15 27 38 9 41
    16 HUILA 22 22 16 18 34 51 12 33 38 9 40
    17 REAL CARTAGENA 22 20 16 16 29 44 10 27 38 8 36
    18 MILLONARIOS 22 23 16 13 33 44 7 24 38 8 36
     
  18. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Looks like America is starting to make it's run to it's 4th straight title.
     
  19. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Cali 3-0 Caldas
     
  20. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    12a. fecha (octubre 20 domingo)
    Nacional 1-0 Bucaramanga
    Magdalena 0-0 Tolima
    Cartagena 2-4 Santa Fe
    Cali 3-0 Caldas
    Quindío 2-0 Tuluá
    Pereira 2-0 América
    Pasto 1-0 Envigado
    Millonarios 0-2 Junior
    Huila 0-0 Medellín


    El juego entre Pereira y América por la décimo séptima jornada del torneo finalización se completará mañana (lunes) al ser suspendido por la caída de un torrencial aguacero en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.
     
  21. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Pereira 3-1 América
     
  22. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    12a. fecha (octubre 20 domingo)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 17 11 4 2 30 10 +20 37
    2 DEPORTIVO PASTO 17 10 2 5 26 23 +3 32
    3 QUINDÍO 17 8 3 6 17 17 0 27
    4 SANTA FE 17 7 6 4 27 19 +8 27
    5 MAGDALENA 17 7 5 5 17 18 -1 26
    6 BUCARAMANGA 17 7 4 6 26 24 +2 25
    7 NACIONAL 17 6 7 4 21 15 +6 25
    8 TOLIMA 17 6 7 4 23 20 +3 25
    9 AMERICA 17 7 3 7 16 18 -2 24
    10 ONCE CALDAS 17 4 11 2 17 14 +4 23
    11 TULUA 17 6 4 7 16 19 -3 22
    12 MEDELLIN 17 5 7 5 15 16 -1 22
    13 HUILA 17 4 7 6 13 19 -6 19
    14 JUNIOR 17 3 9 5 21 22 -1 18
    15 PEREIRA 17 4 5 8 19 24 -5 17
    16 REAL CARTAGENA 17 4 4 9 14 24 -10 16
    17 ENVIGADO 17 3 4 10 13 20 -7 13
    18 MILLONARIOS 17 3 4 10 16 25 -8 13
     
  23. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificación - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    12a. fecha (octubre 20 domingo)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 17 37 85 47 34 31 45 24 84
    2 NACIONAL 30 54 17 25 58 40 24 19 47 21 79
    3 SANTA FE 28 49 17 27 63 38 26 22 45 20 76
    4 AMERICA 30 51 17 24 52 47 20 29 47 21 75
    5 MAGDALENA 28 42 17 26 56 54 17 38 45 19 68
    6 DEPORTIVO PASTO 28 35 17 32 59 63 21 38 45 19 67
    7 BUCARAMANGA 28 35 17 25 54 56 26 38 45 16 60
    8 ENVIGADO 28 44 17 13 41 43 16 32 45 16 57
    9 QUINDÍO 22 30 17 27 41 47 14 28 39 15 57
    10 ONCE CALDAS 22 32 17 23 53 43 19 27 39 13 55
    11 PEREIRA 22 32 17 17 39 40 12 21 39 12 49
    12 JUNIOR 22 26 17 18 40 47 17 27 39 10 44
    13 TULUA 22 21 17 22 32 43 19 279 39 11 43
    14 MEDELLIN 22 21 17 22 41 48 15 25 39 9 43
    15 TOLIMA 22 18 17 25 41 50 19 35 39 9 43
    16 HUILA 22 22 17 19 34 51 12 33 39 9 41
    17 REAL CARTAGENA 22 20 17 16 31 48 10 27 39 8 36
    18 MILLONARIOS 22 23 17 13 33 46 7 24 39 8 36
     
  24. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    13a. fecha (octubre 27 domingo)
    Bucaramanga 3-0 Huila
    Medellín 2-0 Millonarios
    Junior 3-4 Pasto
    Envigado 1-2 Pereira
    América 2-0 Quindío
    Caldas 3-0 Cartagena
    Santa Fe 3-3 Magdalena
    Tolima 2-1 Nacional
     
  25. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    13a. fecha (octubre 27 domingo)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 17 11 4 2 30 10 +20 37
    2 DEPORTIVO PASTO 18 11 2 5 30 26 +4 35
    3 BUCARAMANGA 18 8 4 6 29 24 +5 28
    4 SANTA FE 18 7 7 4 30 22 +8 28
    5 TOLIMA 18 7 7 4 25 21 +4 28
    6 AMERICA 18 8 3 7 18 18 0 27
    7 QUINDÍO 18 8 3 7 17 19 -2 27
    8 MAGDALENA 18 7 6 5 20 21 -1 27
    9 ONCE CALDAS 18 5 11 2 20 14 +6 26
    10 NACIONAL 18 6 7 5 22 17 +5 25
    11 MEDELLIN 18 6 7 5 17 16 +1 25
    12 TULUA 17 6 4 7 16 19 -3 22
    13 PEREIRA 18 5 5 8 21 25 -4 20
    14 HUILA 18 4 7 7 13 22 -9 19
    15 JUNIOR 18 3 9 6 24 26 -2 18
    16 REAL CARTAGENA 18 4 4 10 14 27 -13 16
    17 ENVIGADO 18 3 4 11 14 22 -8 13
    18 MILLONARIOS 18 3 4 11 16 27 -11 13
     

Share This Page