Romanian football statistics

Discussion in 'Romania' started by Edgar, Apr 18, 2006.

  1. Edgar

    Edgar Member

    Romanian Cup

    Number of Cups per Club (67 cups)

    21 - Steaua Bucuresti
    12 - Dinamo Bucuresti
    11 - Rapid Bucuresti
    6 - Universitatea Craiova
    2 - Politehnica Timisoara, Ripensia Timisoara, U.T.A. (Arad), Petrolul Ploiesti
    1 - National Bucuresti, Universitatea Cluj, Gloria Bistrita, Jiul Petrosani, Progresul Oradea, Ariesul Turda, C.F.R. Turnu Severin, Chimia Rîmnicu Vîlcea, Metalul Resita

    Petrolul Ploiesti is the last non-Bucuresti team to win the cup in 1995.

    Source: RSSSF

    Divizia A

    Number of titles

    22 - Steaua Bucuresti
    17 - Dinamo Bucuresti
    8 - Venus Bucuresti
    6 - Chinezul Timisoara, U.T.A. (Arad)
    4 - Ripensia Timisoara, Universitatea Craiova
    3 - Petrolul Ploiesti, Rapid Bucuresti
    2 - F.C. Arges Pitesti, Colentina Bucuresti, Olympia Bucuresti
    1 - Coltea Brasov, I.C.O. (Oradea), Juventus Bucuresti, Prahova Ploiesti, Româna-Americana Bucuresti, U.D.R. (Resita), Unirea Tricolor Bucuresti, United A.C. Ploiesti

    Universitatea Craiova is the last non-Bucuresti team to win the championship in 1991.

    Source: RSSSF

    Divizia A all-time table 1932-2005

    All points computed on 2 points/win basis.
    Current Divizia A teams are in blue.

    Code:
     1. [color=blue][b]Steaua Bucuresti[/b][/color]             56 1710 943 384 383 3339 - 1808 2270
     2. [color=blue][b]Dinamo Bucuresti[/b][/color]             55 1680 935 360 385 3337 - 1818 2230
     3. [color=blue][b]Rapid Bucuresti[/b][/color]              57 1598 718 357 523 2531 - 1966 1793
     4. Universitatea Craiova        41 1322 603 281 438 2012 - 1511 1487
     5. [color=blue][b]FC Arges Pitesti[/b][/color]             41 1306 546 251 509 1754 - 1666 1343
     6. Universitatea Cluj           50 1406 494 281 631 1845 - 2190 1269
     7. [color=blue][b]FCM Bacau[/b][/color]                    41 1289 486 257 546 1522 - 1754 1229
     8. Petrolul Ploiesti            41 1223 466 267 490 1550 - 1546 1199
     9. FC Brasov                    39 1191 452 242 497 1502 - 1579 1146
    10. [color=blue][b]Farul Constanta[/b][/color]              38 1167 433 228 506 1455 - 1673 1094
    11. [color=blue][b]Sportul Studentesc Bucuresti[/b][/color] 33 1056 405 237 414 1440 - 1426 1047
    12. UTA,Arad                     36 1004 403 228 373 1544 - 1413 1034
    13. [color=blue][b]Jiul Petrosani[/b][/color]               39 1133 390 236 507 1360 - 1759 1016
    14. Politehnica Timisoara        35 1046 382 238 426 1374 - 1502 1002
    15. [color=blue][b]FC National Bucuresti[/b][/color]        30  881 361 176 344 1297 - 1232  898
    16. [color=blue][b]Politehnica Iasi[/b][/color]             23  715 248 146 321  870 - 1055  642
    17. ASA Târgu Mures              21  690 251 109 330  817 - 1025  611
    18. [color=blue][b]Otelul Galati[/b][/color]                17  558 229 107 222  694 -  693  565
    19. Corvinul Hunedoara           17  562 210  98 254  831 -  881  518
    20. FC Oradea                    18  572 181 118 273  683 -  893  480
    21. [color=blue][b]Gloria Bistrita[/b][/color]              15  490 199  76 215  678 -  686  474
    22. CSM Resita                   16  482 154 103 225  667 -  891  411
    23. CS Oradea                    17  378 145  80 153  630 -  635  370
    24. Ceahlaul Piatra Neamt        11  358 142  75 141  472 -  501  359
    25. FC Olt Scornicesti           11  357 137  64 156  424 -  498  338
    26. Chimia Râmnicu Vâlcea        10  340 121  64 155  368 -  533  306
    27. [color=blue][b]CFR Cluj[/b][/color]                     10  308  97  86 125  342 -  456  280
    28. CFR Timisoara                11  273 104  70  99  406 -  392  278
    29. FC Inter Sibiu                8  272 110  47 115  358 -  276  267
    30. Juventus Bucuresti           12  268 102  61 105  501 -  479  265
    31. Chindia Târgoviste            9  298  95  64 139  312 -  469  254
    32. Venus Bucuresti               9  180 108  35  37  499 -  248  251
    33. Ripensia Timisoara            9  184 110  28  46  512 -  277  248
    34. Locomotiva Târgu Mures       10  241  85  46 110  360 -  418  216
    35. FC Maramures Baia Mare        7  230  83  35 112  267 -  370  201
    36. Unirea Tricolor Bucuresti     9  186  76  34  76  404 -  420  186
    37. Vagonul Arad                  9  184  76  31  77  318 -  323  183
    38. Olimpia Satu Mare             7  222  69  40 113  223 -  363  178
    39. Victoria Bucuresti            5  153  70  33  50  242 -  203  173
    40. Dunarea CSU Galati            7  222  57  42 123  236 -  414  156
    41. Astra Ploiesti                5  158  59  35  64  195 -  185  153
    42. Gloria Arad                   8  156  59  31  66  296 -  332  149
    43. Victoria Cluj                 8  154  61  23  70  266 -  294  145
    44. Extensiv Craiova              5  170  54  36  80  171 -  213  144
    45. Gloria Buzau                  5  170  50  33  87  183 -  285  133
    46. Flacara Moreni                4  136  53  23  60  180 -  198  129
    47. Dinamo Brasov                 6  139  43  42  54  187 -  208  128
    48. Dacia Unirea Braila           4  136  46  27  63  141 -  190  119
    49. Chinezul Timisoara            6  120  46  21  53  281 -  288  113
    50. Crisana Oradea                6  110  40  20  50  199 -  232  100
    51. [color=blue][b]FCU Politehnica Timisoara[/b][/color]     3   90  33  20  37  104 -  126   86
    52. Foresta Suceava               3   98  24  27  47  102 -  145   75
    53. Minerul Lupeni                4  101  30  15  56  106 -  204   75
    54. Tricolor Ploiesti             5  102  28  16  58  131 -  255   72
    55. Phoenix Baia Mare             3   62  26  11  25   96 -  106   63
    56. Ciocanul Bucuresti            2   56  24  10  22  100 -   87   58
    57. Rocar Bucuresti               2   64  25   6  33   93 -  107   56
    58. Gaz Metan Medias              3   86  16  19  51   96 -  189   51
    59. Apulum Unirea Alba Iulia      2   60  17  16  27   60 -  109   50
    60. FC Onesti                     2   68  21   6  41   94 -  160   48
    61. CA Câmpulung Moldovenesc      2   33  15  10   8   50 -   31   40
    62. Carmen Bucuresti              1   26  14   5   7   90 -   44   33
    63. Gloria CFR Galati             2   46  13   7  26   54 -  100   33
    64. Ind sârmei Câmpia Turzii      2   48   7  19  22   46 -   86   33
    65. Ferrar Cluj                   1   26  13   4   9   44 -   29   30
    66. Dermata Cluj                  1   30   7  11  12   41 -   50   25
    67. CSM Suceava                   1   34  10   5  19   36 -   69   25
    68. FC Craiova                    2   50  10   5  35   61 -  171   25
    69. Aurul Brad                    1   24  12   0  12   51 -   43   24
    70. CAMT,Timisoara                1   22   9   5   8   37 -   52   23
    71. Soimii Sibiu                  3   48   5  12  31   42 -  131   22
    72. Dinamo Cluj                   1   22   9   2  11   34 -   41   20
    73. DUIG Braila                   2   42   8   3  31   52 -  138   19
    74. Viitorul Bucuresti            1   14   6   3   5   33 -   26   15
    75. Vulturii Lugoj                1   18   6   2  10   24 -   41   14
    76. Faur Bucuresti                1   26   5   4  17   50 -   80   14
    77. UMT,Timisoara                 1   30   3   6  21   24 -   71   12
    78. Aripile CFR Brasov            1   18   4   3  11   26 -   45   11
    79. Prahova Ploiesti              1   26   5   1  20   26 -   97   11
    80. Avântul Reghin                1   24   3   3  18   19 -   57    9
    81. RGMT,Timisoara                1   12   3   2   7   17 -   24    8
    82. Dragos Voda Cernauti          1   18   4   0  14   26 -   57    8
    83. Brasovia Brasov               2   26   1   3  22   28 -   85    5
    84. Muresul Târgu Mures           1   14   1   2  11   15 -   53    4
    Based on: RSSSF
     

Share This Page