Colombia Ultima Fetcha (R)

Discussion in 'CONMEBOL' started by sidspaceman, Jul 21, 2002.

  1. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificación - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    13a. fecha (octubre 27 domingo)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 17 37 85 47 34 31 45 24 84
    2 NACIONAL 30 54 18 25 59 42 25 21 48 21 79
    3 AMERICA 30 51 18 27 54 47 20 29 48 22 78
    4 SANTA FE 28 49 18 28 66 41 26 22 46 20 77
    5 DEPORTIVO PASTO 28 35 18 35 63 66 25 41 46 20 70
    6 MAGDALENA 28 42 18 27 59 57 20 41 46 19 69
    7 BUCARAMANGA 28 35 18 28 57 56 26 38 46 17 63
    8 ONCE CALDAS 22 32 18 26 56 43 19 27 40 14 58
    9 ENVIGADO 28 44 18 13 42 45 16 32 46 16 57
    10 QUINDÍO 22 30 18 27 41 49 14 30 40 15 57
    11 PEREIRA 22 32 18 20 41 41 14 22 40 12 52
    12 MEDELLIN 22 21 18 25 43 48 15 25 40 10 46
    13 TOLIMA 22 18 18 28 43 51 19 35 40 9 46
    14 JUNIOR 22 26 18 18 43 50 17 27 40 10 44
    15 TULUA 22 21 17 22 32 43 19 279 39 11 43
    16 HUILA 22 22 18 19 34 54 12 37 40 9 41
    17 REAL CARTAGENA 22 20 18 16 31 51 10 30 40 8 36
    18 MILLONARIOS 22 23 18 13 33 48 7 26 40 8 36
     
  2. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    El Huila entró en paro

    A raíz de la falta de pago de los salarios de los últimos dos meses, lo jugadores del Atlético Huila tomaron la determinación de no viajar a Bogotá para enfrentar a Milloanorios este miércoles, por la décimo novena jornada del torneo finalización.

    http://www.colombia.com/futbol/noticias/DetalleNoticia13979.asp
     
  3. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    14a. fecha (octubre 30 miercoles)
    Tolima 1-1 Bucaramanga
    Nacional 2-0 Santa Fe
    Magdalena 2-0 Caldas
    Cartagena 1-0 Tuluá
    Cali 2-1 América
    Quindío 1-1 Envigado
    Pereira 3-1 Junior
    Pasto 0-0 Medellín
    Millonarios 3-2 Huila
     
  4. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    14a. fecha (octubre 30 miercoles)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 18 12 4 2 32 11 +21 40
    2 DEPORTIVO PASTO 19 11 3 5 30 26 +4 36
    3 MAGDALENA 19 8 6 5 22 21 +-1 30
    4 BUCARAMANGA 19 8 5 6 30 25 +5 29
    5 TOLIMA 19 7 8 4 26 22 +4 29
    6 QUINDÍO 19 8 4 7 18 20 -2 28
    7 NACIONAL 19 7 7 5 24 17 +7 28
    9 SANTA FE 19 7 7 5 30 26 +4 28
    9 AMERICA 19 8 3 8 19 20 -1 27
    10 ONCE CALDAS 19 5 11 3 20 16 +4 26
    11 MEDELLIN 19 6 8 5 17 16 +1 26
    12 PEREIRA 19 6 5 8 24 26 -2 23
    13 TULUA 18 6 4 8 16 20 -4 22
    14 REAL CARTAGENA 19 5 4 10 16 27 -11 19
    15 HUILA 19 4 7 8 15 25 -10 19
    16 JUNIOR 19 3 9 7 25 29 -4 18
    17 MILLONARIOS 19 4 4 11 19 29 -10 16
    18 ENVIGADO 19 3 5 11 15 23 -8 14
     
  5. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificación - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    14a. fecha (octubre 30 miercoles)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 18 40 87 48 34 31 47 25 87
    2 NACIONAL 30 54 19 28 61 42 25 21 49 22 82
    3 AMERICA 30 51 19 27 55 49 21 31 49 22 78
    4 SANTA FE 28 49 19 28 66 43 26 24 47 20 77
    5 MAGDALENA 28 42 19 30 61 57 20 41 47 20 72
    6 DEPORTIVO PASTO 28 35 19 36 63 66 25 41 47 20 71
    7 BUCARAMANGA 28 35 19 29 58 57 27 39 47 17 64
    8 ONCE CALDAS 22 32 19 26 56 45 19 29 41 14 58
    9 ENVIGADO 28 44 19 14 43 46 17 33 47 16 58
    10 QUINDÍO 22 30 19 28 42 50 14 30 41 15 58
    11 PEREIRA 22 32 19 23 44 42 14 22 41 13 55
    12 MEDELLIN 22 21 19 26 43 48 15 25 41 10 47
    13 TOLIMA 22 18 19 29 44 52 19 35 41 9 47
    14 JUNIOR 22 26 19 18 44 53 18 30 41 10 44
    15 TULUA 22 21 18 22 32 44 19 30 40 11 43
    16 HUILA 22 22 19 19 36 57 14 40 41 9 41
    17 MILLONARIOS 22 23 19 16 36 50 7 26 41 8 39
    18 REAL CARTAGENA 22 20 19 19 32 51 10 30 41 9 36
     
  6. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Diez equipos pelean por seis cupos

    El tiempo parece demasiado corto para varios equipos del torneo colombiano, que están al filo de quedarse por fuera de los cuadrangulares semifinales del torneo finalización, cuando faltan tres jornadas para terminar el campeonato.

    Con excepción de Cali y Pasto, ya clasificados, los diez equipos que les siguen, aún no tienen asegurado nada.

    http://www.colombia.com/futbol/noticias/DetalleNoticia14032.asp
     
  7. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    15a. fecha (noviembre 03 domingo)
    Bucaramanga 1-1 Millonarios
    Huila 3-1 Pasto
    Medellín 4-0 Pereira
    Junior 1-0 Quindío
    América 2-1 Magdalena
    Tuluá 2-1 Cartagena
    Caldas 1-0 Nacional
    Santa Fe 2-2 Tolima
     
  8. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    FASE 1 - Grupo 1
    Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG TP
    1. Cali 18 12 4 2 32 11 +21 40
    2. Pasto 20 11 3 6 31 29 +2 36
    3. América 20 9 3 8 21 21 0 30
    4. Bucaramanga 20 8 6 6 31 26 +5 30
    5. Unión Magdalena 20 8 6 6 23 22 +1 30
    6. Tolima 20 7 9 4 28 24 +4 30
    7. Santa Fe 20 7 8 5 32 26 +6 29
    8. Medellín 20 7 8 5 20 16 +4 29
    9. Once Caldas 20 6 11 3 21 16 +5 29
    10. Quindio 20 8 4 8 18 21 -3 28
    11. Nacional 20 7 7 6 24 18 +6 28
    12. Cortuluá 19 7 4 8 18 21 -3 25
    13. Pereira 20 6 5 9 24 30 -6 23
    14. Huila 20 5 7 8 18 26 -8 22
    15. Junior 20 4 9 7 26 29 -3 21
    16. Real Cartagena 20 5 4 11 16 29 -13 19
    17. Millonarios 20 4 5 11 20 30 -10 17
    18. Envigado F.C. 19 3 5 11 15 23 -8 14
     
  9. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificacion
    Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG TP
    1. Cali 46 25 12 9 87 48 +39 87
    2. Nacional 50 22 16 12 60 43 +17 82
    3. América 50 23 12 15 57 49 +8 81
    4. Santa Fe 48 20 18 10 68 45 +23 78
    5. Unión Magdalena 48 20 12 16 62 58 +4 72
    6. Pasto 48 20 11 17 64 69 -5 71
    7. Bucaramanga 48 17 14 17 59 58 +1 65
    8. Once Caldas 42 15 16 11 57 45 +12 61
    9. Envigado F.C. 47 15 13 19 43 46 -3 58
    10. Quindio 42 15 13 14 42 51 -9 58
    11. Pereira 42 14 13 15 44 46 -2 55
    12. Medellín 42 11 17 14 46 48 -2 50
    13. Tolima 42 10 18 14 46 54 -8 48
    14. Junior 42 11 14 17 45 54 -9 47
    15. Cortuluá 41 12 10 19 34 46 -12 46
    16. Huila 42 10 14 18 39 58 -19 44
    17. Millonarios 42 9 13 20 37 51 -14 40
    18. Real Cartagena 42 9 12 21 33 54 -21 39
     
  10. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    América vuelve a la pelea, Nacional por fuera

    El América venció 2-1 al Real Cartagena y regresó al grupo de ocho clasificados para el cuadrangular semifinal, luego de jugarse este domingo la vigésima fecha del torneo finalización.

    Edison Mafla, de penal, y Oscar Villarreal obtuvieron los goles del equipo de Cali. Robinson Zapata, portero del Real Cartagena, de penal colocó el 2-1.

    http://www.colombia.com/futbol/noticias/DetalleNoticia14060.asp
     
  11. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Cambios en el calendario del 2003

    Seguirán siendo dos campeones por año, pero se reducirá el número de fechas. Se acaban los hexagonales regionales

    El sistema de dos campeones por año tiene felices a los presidentes de los clubes de fútbol profesional colombiano. Por eso, la Dimayor ratificó el formato para el torneo del 2003, aunque con algunas variantes.

    http://eltiempo.terra.com.co/depo/f...xtodos/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-192901.html
     
  12. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    16a. fecha (noviembre 10 domingo)
    Santa Fe 3-2 Bucaramanga
    Tolima 1-0 Caldas
    Nacional 2-1 Tuluá
    Magdalena 1-3 América
    Cartagena 2-0 Envigado
    Cali 2-0 Junior
    Quindío 0-1 Medellín
    Pereira 3-2 Huila
    Pasto 1-3 Millonarios
     
  13. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    16a. fecha (noviembre 10 domingo)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 20 14 4 2 36 11 +25 46
    2 DEPORTIVO PASTO 21 11 3 7 32 32 0 36
    3 AMERICA 21 10 3 8 24 22 +2 33
    4 TOLIMA 21 8 9 4 29 24 +5 33
    5 SANTA FE 21 8 8 5 35 30 +5 32
    6 MEDELLIN 21 8 8 5 22 16 +6 32
    7 NACIONAL 21 8 7 6 26 19 +7 31
    8 BUCARAMANGA 21 8 7 7 33 29 +4 30
    9 MAGDALENA 21 8 6 7 24 26 -2 30
    10 ONCE CALDAS 21 6 11 4 21 17 +4 29
    11 QUINDÍO 21 8 4 9 18 22 -4 28
    12 PEREIRA 21 7 5 9 27 32 -5 26
    13 TULUA 21 7 4 10 19 25 -6 25
    14 REAL CARTAGENA 21 6 4 11 19 29 -10 22
    15 HUILA 21 5 7 9 20 29 -9 22
    16 JUNIOR 21 4 9 8 26 31 -5 21
    17 MILLONARIOS 21 5 5 11 23 31 -18 20
    18 ENVIGADO 20 3 5 12 15 25 -10 14
     
  14. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificación - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    16a. fecha (noviembre 10 domingo)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 19 43 90 48 37 31 48 26 90
    2 NACIONAL 30 54 21 31 63 44 25 22 51 23 85
    3 AMERICA 30 51 21 33 60 51 24 32 51 24 84
    4 SANTA FE 28 49 20 29 68 44 26 24 48 20 78
    5 MAGDALENA 28 42 21 30 63 62 21 43 49 20 72
    6 DEPORTIVO PASTO 28 35 20 36 64 69 26 44 48 20 71
    7 BUCARAMANGA 28 35 20 30 59 58 27 39 48 17 65
    8 ONCE CALDAS 22 32 20 29 57 45 19 29 42 15 61
    9 ENVIGADO 28 44 19 14 43 46 17 33 47 16 58
    10 QUINDÍO 22 30 20 28 42 51 14 31 42 15 58
    11 PEREIRA 22 32 20 23 44 46 14 26 42 13 55
    12 MEDELLIN 22 21 20 29 47 48 15 25 42 11 50
    13 TOLIMA 22 18 20 30 46 54 21 37 42 9 48
    14 JUNIOR 22 26 20 21 45 53 18 30 42 11 47
    15 TULUA 22 21 21 25 35 50 20 32 43 12 46
    16 HUILA 22 22 20 22 39 58 14 40 42 10 44
    17 MILLONARIOS 22 23 20 17 37 51 8 27 42 8 40
    18 REAL CARTAGENA 22 20 20 19 33 53 11 32 42 9 36
     
  15. efernandez9

    efernandez9 Member

    Jun 6, 1999
    Joe Pool Lake
    gano el cristal con gol de Marin y S. Galvan

    Con este resultado Santa Fe se mantiene en el quinto lugar con 32 puntos. Pero mantiene las posibilidades de clasificar ya que una derrota de dos de estos equipos, Nacional, Bucaramanga, Unión Magdalena o Medellín le da la clasificación. Mientras el Once Caldas necesita de tres derrotas, la de los samarios, los santanderenos y los verdes de Antioquia.



    Ojo con el DIm!

    cali nos puede danar el caminao.
     
  16. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Listos los cuadrangulares semifinales

    Deportivo Cali, Pasto, Medellín, América, Bucaramanga, Magdalena, Tolima y Atlético Nacional se clasificaron a los cuadrangulares semifinales del torneo finalización luego de jugarse la vigésimo segunda jornada del campeonato.

    En los cuadrangulares, el Grupo A lo integran Deportivo Cali, Independiente Medellín, Bucaramanga y Tolima, mientras que el B la conforman Deportivo Pasto, América, Magdalena y Atlético Nacional.

    http://www.colombia.com/futbol/noticias/DetalleNoticia14268.asp
     
  17. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    La jornada

    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    17a. fecha (noviembre 17 domingo)
    Bucaramanga 1-0 Pasto
    Millonarios 2-0 Pereira
    Huila 1-0 Quindío
    Medellín 3-0 Cali
    Junior 1-2 Cartagena
    Envigado 0-1 Magdalena
    América 2-2 Nacional
    Tuluá 2-1 Tolima
    Caldas 2-0 Santa Fe
     
  18. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Posiciones - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    17a. fecha (noviembre 17 domingo)
    POS E Q U I P O S P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF PTS
    1 CALI 22 14 5 3 37 15 +22 47
    2 DEPORTIVO PASTO 22 11 3 8 32 33 -1 36
    3 MEDELLIN 22 9 8 5 25 16 +9 35
    4 AMERICA 22 10 4 8 26 24 +2 34
    5 BUCARAMANGA 22 9 7 7 33 29 +5 33
    6 MAGDALENA 22 7 6 7 25 26 -1 33
    7 TOLIMA 22 8 9 5 30 26 +4 33
    8 NACIONAL 22 8 8 6 28 21 +7 32
    9 SANTA FE 22 8 8 6 35 32 +3 32
    10 ONCE CALDAS 22 7 11 4 23 17 +6 32
    11 TULUA 22 8 4 10 21 26 -5 28
    12 QUINDÍO 22 8 4 10 18 23 -5 28
    13 PEREIRA 22 7 5 10 27 34 -7 26
    14 REAL CARTAGENA 22 7 4 11 21 30 -9 25
    15 HUILA 22 6 7 9 21 29 -8 25
    16 MILLONARIOS 22 6 5 11 25 31 -6 23
    17 JUNIOR 22 4 9 9 27 33 -6 21
    18 ENVIGADO 22 3 6 13 16 27 -11 15
     
  19. sidspaceman

    sidspaceman Moderator
    Staff Member

    Feb 20, 2002
    AMÉRICA DE CALI
    Club:
    America de Cali
    Nat'l Team:
    Colombia
    Tabla de Reclasificación - 2002


    Todos contra Todos - Segunda Vuelta
    17a. fecha (noviembre 17 domingo)
    Pos EQUIPOS Mustang I Mustang II Goles Totales
    PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
    1 CALI 28 47 22 47 93 52 38 35 50 26 94
    2 NACIONAL 30 54 22 32 65 46 27 24 52 23 86
    3 AMERICA 30 51 22 34 62 53 24 32 52 24 85
    4 SANTA FE 28 49 22 32 71 49 26 26 50 21 81
    5 MAGDALENA 28 42 22 33 64 62 22 43 50 21 75
    6 DEPORTIVO PASTO 28 35 22 36 65 73 29 45 50 20 71
    7 BUCARAMANGA 28 35 22 33 62 61 29 42 50 17 68
    8 ONCE CALDAS 22 32 22 32 59 46 19 30 44 16 64
    9 ENVIGADO 28 44 22 15 44 50 17 35 50 16 59
    10 QUINDÍO 22 30 22 28 42 53 14 32 44 15 58
    11 PEREIRA 22 32 22 26 47 50 14 28 44 14 58
    12 MEDELLIN 22 21 22 35 51 48 16 25 44 13 55
    13 TOLIMA 22 18 22 33 47 55 21 38 44 10 51
    14 JUNIOR 22 26 22 21 46 59 18 32 44 11 50
    15 TULUA 22 21 22 28 37 51 20 32 44 13 49
    16 HUILA 22 22 22 25 42 61 16 43 44 11 47
    17 REAL CARTAGENA 22 20 22 25 37 54 13 33 44 11 45
    18 MILLONARIOS 22 23 22 23 42 52 11 28 44 10 45
     

Share This Page