|
|
Relax. Have fun. It's not an uptight wiki!
College champions (men's)
From BigSoccer Wiki
NCAA Division I
The final four tournament in Division I is called the College Cup.
NCAA Division I Men's Soccer Championship History
| Year | Winner | Score | Runner-up | Host City
|
| 1959 | Saint Louis | 5-2 | Bridgeport | Storrs, CT
|
| 1960 | Saint Louis | 3-2 | Maryland | Brooklyn, NY
|
| 1961 | West Chester | 2-0 | Saint Louis | St. Louis, MO
|
| 1962 | Saint Louis | 4-3 | Maryland | St. Louis, MO
|
| 1963 | Saint Louis | 3-0 | Navy | East Brunswick, NJ
|
| 1964 | Navy | 1-0 | Michigan State | Providence, RI
|
| 1965 | Saint Louis | 1-0 | Michigan State | St. Louis, MO
|
| 1966 | San Francisco | 5-2 | Long Island | Berkeley, CA
|
| 1967
| Michigan State Saint Louis
| 0-0 | -co-champions- (game cancelled) | St. Louis, MO
|
| 1968
| Maryland Michigan State
| 2-2 (2OT) | -co-champions- | Atlanta, GA
|
| 1969 | Saint Louis | 4-0 | San Francisco | San Jose, CA
|
| 1970 | Saint Louis | 1-0 | UCLA | Edwardsville, IL
|
| 1971 | (Howard)^^ | 3-2 | Saint Louis | [Miami, FL
|
| 1972 | Saint Louis | 4-2 | UCLA | Miami, FL
|
| 1973 | Saint Louis | 3-2 (OT) | UCLA | Miami, FL
|
| 1974 | Howard | 2-1 (4 OT) | Saint Louis | St. Louis, MO
|
| 1975 | San Francisco | 4-0 | SIU-Edwardsville | Edwardsville, IL
|
| 1976 | San Francisco | 1-0 | Indiana | Philadelphia, PA
|
| 1977 | Hartwick | 2-1 | San Francisco | Berkely, CA
|
| 1978 | (San Francisco)^^ | 2-0 | Indiana | Tampa, FL
|
| 1979 | SIU-Edwardsville | 3-2 | Clemson | Tampa, FL
|
| 1980
| San Francisco | 4-3 (OT) | Indiana | Tampa, FL
|
| 1981 | Connecticut | 2-1 (OT) | Alabama A&M | Palo Alto, CA
|
| 1982 | Indiana | 2-1 (8OT) | Duke | Fort Lauderdale, FL
|
| 1983 | Indiana | 1-0 (2OT) | Columbia | Fort Lauderdale, FL
|
| 1984 | Clemson | 2-1 | Indiana | Seattle, WA
|
| 1985 | UCLA | 1-0 (8OT) | American | Seattle, WA
|
| 1986 | Duke | 1-0 | Akron | [Tacoma, WA
|
| 1987 | Clemson | 2-0 | San Diego State | Clemson, SC
|
| 1988 | Indiana | 1-0 | Howard | Bloomington, IN
|
| 1989 | Santa Clara Virginia
| 1-1 (2OT) | -co-champions- | Piscataway, NJ
|
| 1990 | UCLA | 0-0 (4OT, PK) | Rutgers | Tampa, FL
|
| 1991 | Virginia | 0-0 | Santa Clara | Tampa, FL
|
| 1992 | Virginia | 2-0 | San Diego | Davidson, NC
|
| 1993 | Virginia | 2-0 | South Carolina | Davidson, NC
|
| 1994 | Virginia | 1-0 | Indiana | Davidson, NC
|
| 1995 | Wisconsin | 2-0 | Duke | Richmond, VA
|
| 1996 | Saint John's | 4-1 | Florida International | Richmond, VA
|
| 1997 | UCLA | 2-0 | Virginia | Richmond, VA
|
| 1998 | Indiana | 3-1 | Stanford | Richmond, VA
|
| 1999 | Indiana | 1-0 | Santa Clara | Charlotte, NC
|
| 2000 | Connecticut | 2-0 | Creighton | Charlotte, NC
|
| 2001 | North Carolina | 2-0 | Indiana | Columbus, OH
|
| 2002 | UCLA | 1-0 | Stanford | Dallas, TX
|
| 2003 | Indiana | 2-1 | St. John's | Columbus, OH
|
| 2004 | Indiana | 1-1 (2OT, PK) | UC Santa Barbara | Carson, CA
|
| 2005 | Maryland | 1-0 | New Mexico | Cary, NC
|
| 2006 | UC Santa Barbara | 2-1 | UCLA | St. Louis, MO
|
| 2007
| TBD
| Cary, NC
|
Notes:
- ^^later disqualified
|
Divisions II & III and NAIA champions
Men's Divisions II & III and NAIA champions
| NAIA
| Year
|
|
|
| Pratt Institute (NY) | 1959
|
Elizabethtown (PA)&¹ Newark Engineering (NJ)
| 1960
|
| Howard (DC) | 1961
|
| East Stroudsburg (PA) | 1962
|
Earlham (IN) &² Castleton St (VT)
| 1963
|
| Trenton State (NJ) | 1964
|
| Trenton State (NJ) | 1965
|
| Quincy (IL) | 1966
|
| Quincy (IL) | 1967
|
| Davis & Elkins (WV) | 1968
|
| Eastern Illinois | 1969
|
| Davis & Elkins (WV) | 1970
|
| Quincy (IL) | 1971
| NCAA DII
|
| Westmont (CA) | 1972
| SIU Edwardsville
|
| Quincy (IL) | 1973
| Missouri- St. Louis
| Year
| NCAA DIII
|
| Quincy (IL) | 1974
| Adelphi | 1974 | Brockport State
|
| Quincy (IL) | 1975
| Baltimore | 1975 | Babson
|
| Simon Fraser | 1976
| Loyola (Md.) | 1976 | Brandeis
|
| Quincy (IL) | 1977
| Alabama A&M | 1977
| Lock Haven
|
| Quincy (IL) | 1978
| Seattle Pacific | 1978
| Lock Haven
|
| Quincy (IL) | 1979
| Alabama A&M | 1979
| Babson
|
| Quincy (IL) | 1980
| Lock Haven | 1980
| Babson
|
| Quincy (IL) | 1981
| Tampa | 1981
| Glassboro State
|
| Simon Fraser (B.C.) | 1982
| Florida International | 1982
| UNC Greensboro
|
| Simon Fraser (B.C.) | 1983
| Seattle Pacific | 1983
| UNC Greensboro
|
| West Virginia Wesleyan | 1984
| Florida International | 1984
| Wheaton (IL)
|
| West Virginia Wesleyan | 1985
| Seattle Pacific | 1985
| UNC Greensboro
|
| Sangamon State (IL) | 1986
| Seattle Pacific | 1986
| UNC Greensboro
|
| Boca Raton (FL) | 1987
| Southern Conn. St. | 1987
| UNC Greensboro
|
| Sangamon State (IL) | 1988
| Florida Tech | 1988
| UC San Diego
|
| West Virginia Wesleyan | 1989
| Southern N.H. | 1989
| Elizabethtown
|
| West Virginia Wesleyan | 1990
| Southern Conn. St. | 1990
| Glassboro State
|
| Lynn (FL) | 1991
| Florida Tech | 1991
| UC San Diego
|
| Belhaven (MS) | 1992
| Southern Conn. St. | 1992
| Kean
|
| Sangamon State (IL) | 1993
| Seattle Pacific | 1993
| UC San Diego
|
| West Virginia Wesleyan | 1994
| Tampa | 1994
| Bethany (WV)
|
| Lindsey Wilson (KY) | 1995
| Southern Conn. St. | 1995
| Williams
|
| Lindsey Wilson (KY) | 1996
| Grand Canyon | 1996
| Trenton State
|
| Seattle (WA) | 1997
| Cal St Bakersfield | 1997
| Wheaton (IL)
|
| Lindsey Wilson (KY) | 1998
| Southern Conn. St. | 1998
| Ohio Wesleyan
|
| Lindsey Wilson (KY) | 1999
| Southern Conn. St. | 1999
| St. Lawrence
|
| Lindsey Wilson (KY) | 2000
| Cal St. Dominguez Hills | 2000
| Messiah
|
| Lindsey Wilson (KY) | 2001
| Tampa | 2001
| Richard Stockton
|
| Mobile (AL) | 2002
| Sonoma State | 2002
| Messiah
|
| Rio Grande (OH) | 2003
| Lynn | 2003
| Trinity (TX)
|
| Lindenwood (MO) | 2004
| Seattle | 2004
| Messiah
|
| Lindsey Wilson (KY) | 2005
| Fort Lewis | 2005
| Messiah
|
| Graceland (IA) | 2006
| Dowling | 2006
| Messiah
|
- ¹ 1960 NAIA title game declared a draw.
- ² 1963 NAIA title game cancelled due to snow.
|
|