FIFA World Rankings

Discussion in 'Statistics and Analysis' started by unitedfc, Jul 9, 2018.

  1. unitedfc

    unitedfc Member

    May 31, 2016
    Here you can discuss the FIFA World Rankings.

    1 Germany 1558.00 -
    2 Brazil 1431.00 -
    3 Belgium 1298.00 -
    4 Portugal 1274.00 -
    5 Argentina 1241.00 -
    6 Switzerland 1199.00 -
    7 France 1198.00 -
    8 Poland 1183.00 Previous rank: 10 +2
    9 Chile 1135.00 -
    10 Spain 1126.00 Previous rank: 8 -2
    11 Peru 1125.00 -
    12 Denmark 1051.00 -
    13 England 1051.00 -
    14 Uruguay 1018.00 Previous rank: 17 +3
    15 Mexico 989.00 -
    16 Colombia 986.00 -
    17 Netherlands 981.00 Previous rank: 19 +2
    18 Wales 953.00 Previous rank: 21 +3
    19 Italy 951.00 Previous rank: 20 +1
    20 Croatia 945.00 Previous rank: 18 -2
    21 Tunisia 910.00 Previous rank: 14 -7
    22 Iceland 908.00 -
    23 Costa Rica 884.00 Previous rank: 25 +2
    24 Sweden 880.00 Previous rank: 23 -1
    25 United States 873.00 Previous rank: 24 -1
    26 Austria 845.00 -
    27 Senegal 838.00 Previous rank: 28 +1
    28 Slovak Republic 804.00 Previous rank: 29 +1
    29 Northern Ireland 803.00 Previous rank: 27 -2
    30 Romania 782.00 Previous rank: 32 +2
    31 Ireland 777.00 -
    32 Paraguay 773.00 Previous rank: 33 +1
    33 Venezuela 755.00 Previous rank: 39 +6
    34 Serbia 751.00 Previous rank: 35 +1
    35 Ukraine 733.00 Previous rank: 30 -5
    36 Australia 718.00 Previous rank: 40 +4
    37 Iran 708.00 Previous rank: 36 -1
    38 Turkey 706.00 Previous rank: 37 -1
    39 DR Congo 706.00 Previous rank: 38 -1
    40 Bosnia-Herzegovina 693.00 Previous rank: 41 +1
    41 Morocco 686.00 Previous rank: 42 +1
    42 Scotland 660.00 Previous rank: 34 -8
    43 Montenegro 652.00 -
    44 Greece 650.00 -
    45 Egypt 649.00 Previous rank: 46 +1
    46 Czech Republic 641.00 Previous rank: 45 -1
    47 Ghana 624.00 Previous rank: 51 +4
    48 Nigeria 618.00 Previous rank: 47 -1
    49 Bulgaria 614.00 Previous rank: 53 +4
    50 Cameroon 614.00 -
    51 Hungary 612.00 Previous rank: 49 -2
    52 Burkina Faso 604.00 Previous rank: 54 +2
    53 Norway 596.00 Previous rank: 48 -5
    54 Jamaica 588.00 Previous rank: 52 -2
    55 Panama 571.00 -
    56 Slovenia 558.00 Previous rank: 65 +9
    57 Korea 544.00 Previous rank: 61 +4
    58 Albania 538.00 Previous rank: 56 -2
    59 Bolivia 536.00 Previous rank: 57 -2
    60 Ecuador 524.00 Previous rank: 63 +3
    61 Japan 521.00 Previous rank: 60 -1
    62 Honduras 503.00 Previous rank: 59 -3
    63 Finland 486.00 Previous rank: 62 -1
    64 Mali 484.00 Previous rank: 67 +3
    65 Cabo Verde 478.00 Previous rank: 58 -7
    66 Algeria 474.00 Previous rank: 64 -2
    67 Saudi Arabia 465.00 Previous rank: 68 +1
    68 Côte d'Ivoire 463.00 Previous rank: 69 +1
    69 Guinea 463.00 Previous rank: 70 +1
    70 Russia 457.00 Previous rank: 66 -4
    71 Macedonia 451.00 Previous rank: 77 +6
    72 El Salvador 442.00 Previous rank: 85 +13
    73 Syria 440.00 Previous rank: 76 +3
    74 South Africa 428.00 Previous rank: 72 -2
    75 China 423.00 Previous rank: 73 -2
    76 Zambia 420.00 Previous rank: 78 +2
    77 United Arab Emirates 418.00 Previous rank: 81 +4
    78 Belarus 417.00 Previous rank: 79 +1
    79 Lebanon 411.00 Previous rank: 82 +3
    80 Canada 411.00 -
    81 Curaçao 408.00 Previous rank: 71 -10
    82 Uganda 403.00 Previous rank: 74 -8
    83 Congo 393.00 Previous rank: 89 +6
    84 Oman 391.00 Previous rank: 87 +3
    85 Gabon 390.00 Previous rank: 90 +5
    86 Luxembourg 390.00 Previous rank: 83 -3
    87 Cyprus 384.00 Previous rank: 86 -1
    88 Benin 379.00 Previous rank: 84 -4
    89 Iraq 377.00 Previous rank: 91 +2
    90 Faroe Islands 376.00 Previous rank: 94 +4
    91 Trinidad and Tobago 370.00 Previous rank: 92 +1
    92 Kyrgyzstan 363.00 Previous rank: 75 -17
    93 Israel 362.00 Previous rank: 99 +6
    94 Estonia 359.00 Previous rank: 93 -1
    95 Uzbekistan 354.00 Previous rank: 88 -7
    96 Georgia 352.00 Previous rank: 95 -1
    97 India 350.00 -
    98 Qatar 348.00 Previous rank: 101 +3
    99 Palestine 347.00 Previous rank: 96 -3
    100 Armenia 338.00 Previous rank: 98 -2
    101 Libya 336.00 Previous rank: 100 -1
    102 Vietnam 334.00 -
    103 Niger 323.00 Previous rank: 109 +6
    104 Haiti 322.00 Previous rank: 108 +4
    105 Azerbaijan 321.00 Previous rank: 126 +21
    106 Madagascar 308.00 Previous rank: 114 +8
    107 Mauritania 304.00 Previous rank: 105 -2
    108 DPR Korea 303.00 Previous rank: 110 +2
    109 Central African Republic 303.00 Previous rank: 115 +6
    110 Jordan 296.00 Previous rank: 118 +8
    111 Sierra Leone 292.00 Previous rank: 103 -8
    112 Kenya 291.00 -
    113 Bahrain 289.00 Previous rank: 116 +3
    114 Mozambique 282.00 Previous rank: 106 -8
    115 Philippines 280.00 Previous rank: 111 -4
    116 Namibia 277.00 Previous rank: 107 -9
    117 Kazakhstan 273.00 -
    118 Zimbabwe 265.00 Previous rank: 113 -5
    119 Tajikistan 264.00 Previous rank: 120 +1
    120 New Zealand 256.00 Previous rank: 133 +13
    121 Guinea-Bissau 255.00 Previous rank: 104 -17
    122 Thailand 248.00 -
    123 Malawi 247.00 Previous rank: 119 -4
    124 Taiwan 247.00 Previous rank: 121 -3
    125 Togo 241.00 Previous rank: 129 +4
    126 Lithuania 239.00 Previous rank: 134 +8
    127 Antigua and Barbuda 239.00 Previous rank: 125 -2
    128 Sudan 232.00 Previous rank: 127 -1
    129 Latvia 230.00 Previous rank: 139 +10
    130 Turkmenistan 229.00 Previous rank: 128 -2
    131 Andorra 229.00 Previous rank: 132 +1
    132 Nicaragua 228.00 Previous rank: 136 +4
    133 Yemen 227.00 Previous rank: 124 -9
    134 Swaziland 222.00 Previous rank: 131 -3
    135 St. Kitts and Nevis 218.00 Previous rank: 130 -5
    136 Rwanda 216.00 Previous rank: 123 -13
    137 Angola 209.00 Previous rank: 138 +1
    138 Myanmar 206.00 Previous rank: 135 -3
    139 Botswana 205.00 Previous rank: 142 +3
    140 Tanzania 200.00 Previous rank: 137 -3
    141 Kosovo 197.00 Previous rank: 152 +11
    142 Hong Kong 195.00 Previous rank: 144 +2
    143 Equatorial Guinea 190.00 Previous rank: 145 +2
    144 Solomon Islands 190.00 Previous rank: 153 +9
    145 Afghanistan 188.00 Previous rank: 140 -5
    146 Guatemala 180.00 Previous rank: 141 -5
    147 Lesotho 175.00 Previous rank: 150 +3
    148 Burundi 174.00 Previous rank: 147 -1
    149 Comoros 172.00 Previous rank: 143 -6
    150 Maldives 171.00 Previous rank: 148 -2
    151 Ethiopia 166.00 Previous rank: 146 -5
    152 Dominican Republic 162.00 Previous rank: 149 -3
    153 Suriname 154.00 Previous rank: 154 +1
    154 New Caledonia 150.00 Previous rank: 156 +2
    155 Mauritius 140.00 Previous rank: 161 +6
    156 South Sudan 132.00 Previous rank: 157 +1
    157 French Polynesia 130.00 Previous rank: 162 +5
    158 Liberia 129.00 Previous rank: 151 -7
    159 Kuwait 128.00 Previous rank: 160 +1
    160 Barbados 127.00 Previous rank: 158 -2
    161 Nepal 118.00 Previous rank: 166 +5
    162 Vanuatu 117.00 Previous rank: 155 -7
    163 Belize 115.00 Previous rank: 169 +6
    164 Indonesia 111.00 -
    165 Fiji 104.00 Previous rank: 167 +2
    166 Cambodia 103.00 Previous rank: 170 +4
    167 Papua New Guinea 103.00 Previous rank: 180 +13
    168 Grenada 102.00 Previous rank: 163 -5
    169 Singapore 99.00 Previous rank: 172 +3
    170 St. Lucia 95.00 Previous rank: 174 +4
    171 Malaysia 93.00 -
    172 Gambia 92.00 Previous rank: 175 +3
    173 St. Vincent and the Grenadines 89.00 Previous rank: 176 +3
    174 Puerto Rico 89.00 Previous rank: 159 -15
    175 Chad 88.00 Previous rank: 168 -7
    176 Moldova 88.00 Previous rank: 173 -3
    177 Dominica 86.00 -
    178 Bermuda 82.00 -
    179 Laos 82.00 -
    180 Liechtenstein 80.00 Previous rank: 181 +1
    181 Cuba 75.00 Previous rank: 182 +1
    182 Guyana 73.00 Previous rank: 165 -17
    183 Bhutan 68.00 Previous rank: 184 +1
    184 Malta 65.00 Previous rank: 185 +1
    185 Macao 60.00 Previous rank: 186 +1
    186 Mongolia 51.00 Previous rank: 188 +2
    187 São Tomé e Príncipe 51.00 -
    188 Seychelles 48.00 Previous rank: 194 +6
    189 Aruba 48.00 Previous rank: 183 -6
    190 Guam 45.00 Previous rank: 189 -1
    191 Timor-Leste 45.00 Previous rank: 190 -1
    192 American Samoa 38.00 Previous rank: 191 -1
    193 Cook Islands 38.00 Previous rank: 192 -1
    194 Bangladesh 35.00 Previous rank: 197 +3
    195 Gibraltar 34.00 Previous rank: 196 +1
    196 Brunei 34.00 Previous rank: 195 -1
    197 Djibouti 32.00 Previous rank: 198 +1
    198 Samoa 32.00 Previous rank: 193 -5
    199 Virgin Islands of the US 18.00 -
    200 Sri Lanka 17.00 Previous rank: 201 +1
    201 Pakistan 10.00 Previous rank: 203 +2
    202 Cayman Islands 8.00 Previous rank: 204 +2
    203 San Marino 8.00 Previous rank: 205 +2
    204 Virgin Islands 4.00 Previous rank: 206 +2
    205 Montserrat 4.00 Previous rank: 200 -5
    206 Turks and Caicos Islands 0.00 Previous rank: 202 -4
    207 Anguilla 0.00 -
    208 Bahamas 0.00 -
    209 Eritrea 0.00 -
    210 Somalia 0.00 -
    211 Tonga 0.00 -
     

Share This Page