Average attendances

Discussion in 'Statistics and Analysis' started by staafros, Jul 3, 2014.

  1. staafros

    staafros Member

    May 22, 2013
    Club:
    New York Red Bulls
    Here you can talk about average attendances. Here some I found:

    United States

    Seattle Sounders - 44,038
    LA Galaxy - 22,152
    Portland Timbers - 20,674
    Impact de Montréal - 20,603
    Vancouver Whitecaps - 20,038
    Houston Dynamo - 19,923
    Sporting Kansas City - 19,709
    New York Red Bulls - 19,461
    Real Salt Lake - 19,218
    Toronto FC - 18,131
    Philadelphia Union - 17,867
    Columbus Crew - 16,080
    Colorado Rapids - 15,440
    FC Dallas - 15,373
    Chicago Fire - 15,228
    New England Revolution - 14,844
    DC United - 13,646
    San Jose Earthquakes - 12,765
    Chivas USA - 8,366

    China

    Guangzhou Evergrande - 40,428
    Beijing Guoan - 39,269
    Jiangsu Guoxin-Sainty - 28,808
    Shandong Luneng Taishan - 27,683
    Guizhou Renhe - 21,312
    Liaoning Whowin - 20,850
    Tianjin Teda - 16,577
    Wuhan Zall - 14,403
    Hangzhou Greentown - 14,164
    Changchun Yatai - 12,975
    Shanghai Greenland - 12,739
    Dalian Aerbin - 10,538
    Guangzhou R&F - 10,384
    Shanghai East Asia - 10,161
    Shanghai Shenxin - 8,559
    Qingdao Jonoon - 8,284

    Japan

    Urawa Red Diamonds - 37,100
    Yokohama F. Marinos - 27,496
    Albirex Niigata - 26,112
    FC Tokyo - 25,073
    Cerezo Osaka - 18,819
    Kawasaki Frontale - 16,644
    Kashima Antlers - 16,419
    Sanfrecce Hiroshima - 16,209
    Nagoya Grampus - 16,135
    Vegalta Sendai - 14,866
    Shimizu S-Pulse - 14,137
    Ventforet Kofu - 12,614
    Kashiwa Reysol - 12,553
    Sagan Tosu - 11,515
    Oita Trinita - 11,915
    Omiya Ardija - 11,138
    Júbilo Iwata - 10,895
    Shonan Bellmare - 9,911

    Germany

    Borussia Dortmund - 80,297
    Bayern München - 71,000
    Schalke - 61,569
    Borussia Mönchengladbach - 52,239
    Hertha - 51,889
    HSV - 51,825
    VfB Stuttgart - 50,498
    Eintracht Frankfurt - 47,053
    Hannover 96 - 45,635
    Werder Bremen - 40,657
    1. FC Nürnberg - 40,412
    Mainz 05 - 30,984
    FC Augsburg - 29,325
    Bayer Leverkusen - 28,452
    VfL Wolfsburg - 28,102
    1899 Hoffenheim - 26,875
    SC Freiburg - 23,394
    Eintracht Braunschweig - 22,780

    France

    Paris Saint-Germain - 45,420
    LOSC - 38,662
    Olympique de Marseille - 38,129
    Olympique Lyonnais - 34,414
    AS Saint-Étienne - 30,595
    FC Nantes - 28,169
    OGC Nice - 22,913
    Stade Rennais - 19,523
    Girondins de Bordeaux - 18,833
    Stade de Reims - 15,577
    FC Lorient - 15,160
    EA Guingamp - 15,001
    Toulouse FC - 14,993
    Montpellier HSC - 14,679
    FC Sochaux - 14,388
    Valenciennes FC - 14,354
    SC Bastia - 12,932
    Evian Thonon Gaillard - 10,919
    AS Monaco - 8,438
    AC Ajaccio - 5,965

    England

    Manchester United - 75,207
    Arsenal - 60,013
    Newcastle United - 50,395
    Manchester City - 47,075
    Liverpool FC - 44,671
    Chelsea - 41,482
    Sunderland AFC - 41,090
    Everton - 37,732
    Aston Villa - 36,081
    Tottenham Hotspur - 35,808
    West Ham United - 34,197
    Southampton FC - 30,212
    Cardiff City - 27,430
    Norwich City - 26,805
    Stoke City - 26,137
    West Bromwich Albion - 25,194
    Fulham - 24,977
    Crystal Palace - 24,375
    Hull City - 24,117
    Swansea City - 20,407

    Brazil

    Cruzeiro - 29,315
    Flamengo - 26,350
    Corinthians - 25,168
    São Paulo FC - 23,024
    Grêmio - 22,301
    Fluminense - 20,777
    Vasco da Gama - 19,958
    Bahia - 18,672
    Coritiba - 15,571
    EC Vitória - 14,891
    Botafogo - 14,748
    Goiás EC - 13,776
    Criciúma EC - 11,837
    Atlético Mineiro - 11,436
    Náutico - 11,224
    Santos FC - 10,478
    Atlético Paranaense - 9,333
    Internacional - 7,708
    AA Ponte Preta - 6,414
    Portuguesa - 4,887

    Russia

    Kuban Krasnodar - 20,934
    Terek Grozny - 19,505
    Anji Makhachkala - 17,927
    Spartak Moscow - 17,612
    Zenit - 16,916
    CSKA Moscow - 14,931
    Krylia Sovetov - 13,699
    Alania Vladikavkaz - 13,473
    Lokomotiv Moscow - 12,862
    FC Krasnodar - 11,127
    FC Rostov - 10,111
    Rubin Kazan - 10,103
    Amkar Perm - 9,623
    Dynamo Moscow - 7,516
    Volga - 7,507
    Mordovia Saransk - 7,032

    Italy

    Internazionale - 46,246
    SSC Napoli - 40,632
    AS Roma - 40,436
    AC Milan - 39,874
    Juventus - 38,328
    Fiorentina - 32,057
    Lazio - 31,905
    Sampdoria - 22,158
    Hellas Verona - 21,172
    Bologna FC - 21,145
    Genoa CFC - 20,055
    Torino FC - 17,024
    Calcio Catania - 15,197
    Udinese - 14,252
    Atalanta - 14,194
    US Sassuolo - 13,753
    Parma FC - 13,451
    AS Livorno - 10,982
    ChievoVerona - 9,149
    Cagliari Calcio - 4,194

    India

    Mohun Bagan – 17,068
    Shillong Lajong – 11,308
    East Bengal – 8,667
    Rangdajied United – 7,687
    Mohammedan – 7,083
    Bengaluru FC – 7,038
    Pune FC – 2,586
    Dempo – 2,542
    Churchill Brothers – 2,450
    Salgaocar – 2,421
    United SC – 2,250
    Sporting Clube de Goa – 1,608
    Mumbai FC – 321
     
  2. staafros

    staafros Member

    May 22, 2013
    Club:
    New York Red Bulls
    Australia

    Melbourne Victory - 21,808
    Sydney FC - 18,682
    Brisbane Roar - 14,957
    Western Sydney Wanderers - 14,860
    Newcastle United Jets - 11,949
    Adelaide United - 11,225
    Melbourne Heart - 9,933
    Perth Glory - 9,418
    Central Coast Mariners - 9,398
    Wellington Phoenix - 8,201

    Spain

    FC Barcelona - 72,116
    Real Madrid - 71,558
    Atlético de Madrid - 46,247
    Valencia CF - 36,435
    Athletic Club - 32,851
    Real Betis - 30,688
    Sevilla FC - 30,622
    Elche CF - 25,104
    Real Sociedad - 23,545
    Málaga CF - 22,325
    Celta de Vigo - 20,570
    Espanyol - 19,631
    Villarreal CF - 16,280
    Granada CF - 16,055
    Real Valladolid CF - 15,874
    Levante UD - 15,754
    Osasuna Pamplona - 14,768
    UD Almería - 10,985
    Rayo Vallecano - 10,398
    Getafe CF - 7,295

    Korea

    Suwon Samsung Bluewings - 17,689
    FC Seoul - 16,607
    Jeonbuk Hyundai Motors - 10,161
    Pohang Steelers - 9,700
    Ulsan Hyundai - 8,834
    Incheon United - 7,077
    Daegu FC - 6,855
    Jeju United - 6,464
    Gyeongnam FC - 5,961
    Daejeon Citizen - 5,667
    Busan IPark - 4,035
    Gangwon FC - 2,978
    Seongnam FC - 2,825
    Jeonnam Dragons - 2,278

    United States 2

    New York Cosmos - 6,859
    San Antonio Scorpions - 6,763
    Carolina Railhawks - 4,708
    Atlanta Silverbacks - 4,364
    Fort Lauderdale Strikers - 4,224
    Tampa Bay Rowdies - 4,051
    Minnesota United - 3,679
    FC Edmonton - 2,760
     
  3. staafros

    staafros Member

    May 22, 2013
    Club:
    New York Red Bulls
    Nigeria

    Highest attendance:
    Kano Pillars - 26,000

    Iran

    Tractor - 57,647
    Perspolis - 40,000
    Esteghlal - 32,188
    Shahin Pars - 15,235
    Malavan - 10,706
    Moghavemat - 8,647
    Sepahan - 7,176
    Mes - 6,118
    Zob Ahan - 6,000
    Aboumoslem - 5,938
    Steel Azin - 5,765
    Saipa - 5,529
    Rah Ahan - 5,353
    Esteghlal Ahvaz - 5,000
    Foolad - 4,647
    Pas - 4,412
    Saba - 4,353
    Paykan - 2,438

    South Africa

    Kaizer Chiefs - 18,470
    Orlando Pirates - 12,476
    Mamelodi Sundowns - 11,533
    Bloemfontein Celtic 8,146
    Ajax Cape Town - 8,110
    Polokwane City - 6,743
    Maritzburg United - 6,223
    Mpumalanga Black Aces - 4,852
    AmaZulu - 4,783
    Golden Arrows - 4,766
    Pretoria University - 4,583
    Platinum Stars - 3,616
    Bidvest Wits - 3,333
    SuperSport United - 3,069
    Free State Stars - 2,520
    Moroka Swallows - 2,220

    Netherlands

    Ajax - 50,907
    Feyenoord - 45,757
    PSV - 33,024
    Twente - 29,546
    SC Heerenveen - 22,781
    FC Groningen - 19,780
    Vitesse - 18,989
    NAC - 17,915
    FC Utrecht - 16,938
    AZ - 15,574
    Roda - 13,952
    PEC - 12,042
    NEC - 11,065
    ADO Den Haag - 10,854
    Cambuur Leeuwarden - 9,728
    Heracles Almelo - 8,339
    Go Ahead Eagles - 7,630
    RKC Waalwijk - 6,252

    Turkey

    Fenerbahçe - 34,811
    Galatasaray - 32,918
    Besiktas - 19,888
    Bursaspor - 14,200
    Konyaspor - 11,665
    Kayseri Erciyesspor - 11,574
    Trabzonspor - 10,595
    Gaziantepspor - 9,265
    Eskisehirspor - 9,089
    Gençlerbirligi - 8,938
    Sivasspor - 8,803
    Kayserispor - 8,594
    Elazigspor - 8,500
    Çaykur Rizespor - 8,338
    Akhisar Belediyespor - 6,697
    Kasimpasa - 5,438
    Antalyaspor - 5,021
    Karabükspor - 4,019
     
  4. staafros

    staafros Member

    May 22, 2013
    Club:
    New York Red Bulls
    1 Borussia Dortmund 80,297[1] 2013–14 Westfalenstadion Germany
    2 Manchester United 75,207 [2] 2013–14 Old Trafford England
    3 Barcelona 71,958[3] 2013–14 Camp Nou Spain
    4 Bayern Munich 71,000[1] 2013–14 Allianz Arena Germany
    5 Real Madrid 70,754[3] 2013–14 Santiago Bernabéu Stadium Spain
    6 Schalke 04 61,569[1] 2013–14 Veltins-Arena Germany
    7 Arsenal 59,487[2] 2013–14 Emirates Stadium England
    8 Borussia Mönchengladbach 52,239[1] 2013–14 Borussia-Park Germany
    9 Hertha Berlin 51,889[4] 2013–14 Olympiastadion Germany
    10 Hamburger SV 51,825[1] 2013–14 Imtech Arena Germany
    11 Ajax 50,907[5] 2013–14 Amsterdam ArenA Netherlands
    12 VfB Stuttgart 50,498[1] 2013–14 Mercedes-Benz Arena Germany
    13 Newcastle United 50,395[2] 2013–14 St James' Park England
    14 Club Atlético River Plate 48,000 Argentina Argentina Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti 67,000 71%
    15 Manchester City 47,080[2] 2013–14 Etihad Stadium England
    16 Eintracht Frankfurt 47,052[1] 2013–14 Commerzbank-Arena Germany
    17 Celtic 46,808[6] 2013–14 Celtic Park Scotland
    18 Atlético Madrid 46,746[3] 2013–14 Vicente Calderón Stadium Spain
    19 Internazionale 46,246[7] 2013–14 San Siro Italy
    20 FC Köln (2) 46,235[4] 2013–14 RheinEnergieStadion Germany
    21 Feyenoord 45,818[5] 2013–14 De Kuip Netherlands
    22 Hannover 96 45,635[1] 2013–14 AWD-Arena Germany
    23 Paris Saint-Germain 45,420[8] 2013–14 Parc des Princes France
    24 Liverpool 44,671[2] 2013–14 Anfield England
    25 Seattle Sounders 44,000 United States U.S.A CenturyLink Field 67,000 65%
    26 Benfica 43,613[9] 2013–14 Estádio da Luz Portugal
    27 Rangers (3) 42,938[10] 2013–14 Ibrox Stadium Scotland
    28 Chelsea 41,482[2] 2013–14 Stamford Bridge England
    29 Sunderland 41,090[2] 2013–14 Stadium of Light England
    30 Tigres UANL 41,000 Mexico Mexico Estadio Universitario 42,000 98%
    31 Napoli 40,918[7] 2013–14 Stadio San Paolo Italy
    32 Werder Bremen 40,657[1] 2013–14 Weserstadion Germany
    33 Nuremberg 40,412[1] 2013–14 Frankenstadion Germany
    34 Roma 40,083[7] 2013–14 Stadio Olimpico Italy
    35 Milan 39,874[11] 2013–14 San Siro Italy
    36 Club América 39,000 Mexico Mexico Estadio Azteca 105,000 37%
    37 Club Atlas 39,000 Mexico Mexico Estadio Jalisco 63,000 62%
    38 Galatasaray 38,7051 [12] 2013–14 Türk Telekom Arena Turkey
    39 Lille OSC 38,662[8] 2013–14 Grand Stade Lille Métropole France
    40 Marseille 38,129[8] 2013–14 Stade Vélodrome France
    41 Everton 37,732[2] 2013–14 Goodison Park England
    42 Juventus 37,318[13] 2013–14 Juventus Stadium Italy
    43 Guangzhou Evergrande F.C. 37,000 China China Tianhe Stadium 58,000 64%
    44 Beijing Guoan F.C. 37,000 China China Workers Stadium 66,000 56%
    45 Newell's Old Boys 37,000 Argentina Argentina Estadio Marcelo Bielsa 42,000 88%
    46 Valencia 36,903[3] 2013–14 Estadio Mestalla Spain
    47 Fenerbahçe 36,6861 [12] 2013–14 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Turkey
    48 Aston Villa 36,081[2] 2013–14 Villa Park England
    49 Urawa Red Diamonds 36,000 Japan Japan Saitama Stadium 2002 63,000 57%
    50 Tottenham Hotspur 35,808[2] 2013–14 White Hart Lane England
    51 Tractor Sazi F.C. 35,000 Iran Iran Yadegar-e Emam Stadium 80,000 43%
    52 Esteghlal F.C. 35,000 Iran Iran Azadi Stadium 91,000 38%
    53 Lyon 34,414[8] 2013–14 Stade de Gerland France
    54 West Ham United 34,197[2] 2013–14 Boleyn Ground England
    55 Fortuna Düsseldorf (2) 33,982[4] 2013–14 Esprit Arena Germany
    56 Sporting CP 33,703[9] 2013–14 Estádio José Alvalade Portugal
    57 PSV Eindhoven 33,553[5] 2013–14 Philips Stadion Netherlands
    58 Athletic Bilbao 33,383[3] 2013–14 San Mamés Spain
    59 Shakhtar Donetsk 33,335[14] 2013–14 Donbass Arena Ukraine
    60 Fiorentina 33,098[7] 2013–14 Stadio Artemio Franchi Italy
    61 C.F. Monterrey 33,000 Mexico Mexico Estadio Tecnológico 33,000 100
    62 C.A. Independiente 32,000 Argentina Argentina Estadio Libertadores de América 44,000 72%
    63 Lens (2) 31,016[15] 2013–14 Stade Bollaert-Delelis France
    64 Jiangsu Sainty 31,000 China China Nanjing Olympic Sports Center 60,000 47%
    65 1. FSV Mainz 05 30,984[1] 2013–14 Coface Arena Germany
    66 Real Betis 30,652[3] 2013–14 Estadio Benito Villamarín Spain
    67 Sevilla 30,545[3] 2013–14 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Spain
    68 Saint-Étienne 30,390[8] 2013–14 Stade Geoffroy-Guichard France
    69 Southampton 30,212 [2] 2013–14 St Mary's England
    70 Boca Juniors 30,000 Argentina Argentina Estadio Alberto J. Armando 49,000 61%
    71 Kaiserslautern (2) 29,943[4] 2013–14 Fritz Walter Stadion Germany
    72 Twente 29,583[5] 2013–14 De Grolsch Veste Netherlands
    73 Lazio 29,548[7] 2013–14 Stadio Olimpico Italy
    74 FC Augsburg 29,295[1] 2013–14 SGL arena Germany
    75 Guizhou Renhe 29,000 China China Guiyang Olympic Sports Center 52,000 56%
    76 San Lorenzo de Almagro 29,000 Argentina Argentina El Nuevo Gasómetro 43,000 67%
    77 Belgrano de Córdoba 29,000
    78 Porto 28,685[9] 2013–14 Estádio do Dragão Portugal
    79 Bayer Leverkusen 28,452[1] 2013–14 BayArena Germany
    80 St. Pauli (2) 28,371[4] 2013–14 Millerntor-Stadion Germany
    81 Nantes 28,116[8] 2013–14 Stade de la Beaujoire France
    82 VfL Wolfsburg 28,103[1] 2013–14 Volkswagen Arena Germany
    83 Puebla F.C. 28,000 Mexico Mexico Estadio Cuauhtémoc 42,000 66%
    84 FC Basel 27,841[16] 2013–14 St. Jakob-Park Switzerland
    85 Cardiff City 27,430[2] 2013–14 Cardiff City Stadium Wales2
    86 Brighton & Hove Albion (2) 27,283[17] 2013–14 Falmer Stadium England
    87 Dynamo Dresden (2) 27,004[4] 2013–14 Glücksgas Stadium Germany
    88 Racing Club de Avellaneda 27,000 Argentina Argentina Estadio Presidente Juan Domingo Perón 51,000 53%
    89 1899 Hoffenheim 26,907[1] 2013–14 Rhein-Neckar-Arena Germany
    90 Norwich City 26,805[2] 2013–14 Carrow Road England
    91 Dynamo Kyiv 26,681[14] 2013–14 NSC Olimpiyskiy Ukraine
    92 Stoke City 26,137[2] 2013–14 Britannia Stadium England
    93 Club León 26,000 Mexico Mexico Estadio León 34,000 76%
    94 Santos Laguna 26,000 Mexico Mexico Estadio Corona 30,000 86%
    95 Pahang FA 26,000 Malaysia Malaysia Darul Makmur Stadium 40,000 65%
    96 Albirex Niigata 26,000 Japan Japan Tohoku Electric Power Big Swan Stadium 42,000 62%
    97 Grêmio Porto Alegre 26,000 Brazil Brazil Arena do Grêmio 60,000 43%
    98 Elche 25,320[3] 2013–14 Estadio Manuel Martínez Valero Spain
    99 Club Brugge 25,2223 [18] 2013–14 Jan Breydel Stadium Belgium
    100 West Bromwich Albion 25,194[2] 2013–14 The Hawthorns England
    101 Leeds United (2) 25,088[17] 2013–14 Elland Road England
    102 Sport Club Corinthians Paulista 25,000 Brazil Brazil Estádio do Pacaembu 40,000 62%
    103 Deportivo Guadalajara 25,000 Mexico Mexico Estadio Omnilife 50,000 50%
    104 Cruz Azul 25,000 Mexico Mexico Estadio Azul 35,000 71%
     
  5. staafros

    staafros Member

    May 22, 2013
    Club:
    New York Red Bulls
    Mexico

    1 Club América CF América 346.963 8 43.370
    2 UANL Tigres UANL Tigres 367.052 9 40.784
    3 CF Monterrey CF Monterrey 244.382 8 30.548
    4 Club Tijuana Club Tijuana 204.432 9 22.715
    5 CF Pachuca CF Pachuca 179.632 8 22.454
    6 Club León Club León 195.697 9 21.744
    7 Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 190.322 9 21.147
    8 Santos Laguna Santos Laguna 159.252 8 19.907
    9 Gallos Blancos Gallos Blancos 175.154 9 19.462
    10 Pumas UNAM Pumas UNAM 153.740 8 19.218
    11 Chiapas FC Chiapas FC 146.443 8 18.305
    12 Cruz Azul Cruz Azul 162.810 9 18.090
    13 Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 142.840 8 17.855
    14 Veracruz Veracruz 137.409 8 17.176
    15 Puebla FC Puebla FC 149.763 9 16.640
    16 Monarcas Morelia Monarcas Morelia 115.529 8 14.441
    17 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 119.627 9 13.292
    18 CF Atlante CF Atlante 57.397 9 6.377

    Argentina

    1 River Plate River Plate 485.000 10 48.500
    2 Rosario Central Rosario Central 379.000 10 37.900
    3 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 292.000 8 36.500
    4 Boca Juniors Boca Juniors 283.999 8 35.500
    5 Belgrano Córdoba Belgrano Córdoba 262.000 8 32.750
    6 Racing Club Racing Club 247.000 10 24.700
    7 Estudiantes Estudiantes 217.000 9 24.111
    8 CA Colón CA Colón 215.000 9 23.889
    9 San Lorenzo San Lorenzo 159.000 8 19.875
    10 GyE La Plata GyE La Plata 135.999 9 15.111
    11 Vélez Sársfield Vélez Sársfield 119.499 10 11.950
    12 CD Godoy Cruz CD Godoy Cruz 112.500 10 11.250
    13 Tigre Tigre 78.000 8 9.750
    14 Olimpo Olimpo 87.000 10 8.700
    15 All Boys All Boys 64.500 8 8.063
    16 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 80.000 10 8.000
    17 Quilmes AC Quilmes AC 76.997 10 7.700
    18 CA Lanus CA Lanus 57.000 8 7.125
    19 Atlético Rafaela Atlético Rafaela 63.500 9 7.056
    20 Arsenal FC Arsenal FC 18.400 8 2.300

    Indonesia

    1 Arema Cronus 429,830 40,002 9,142 25,284 +59.3%
    2 Persib Bandung 363,893 26,857 10,567 21,405 +23.9%
    3 Persipura Jayapura 319,400 24,858 8,678 18,788 +22.2%
    4 Sriwijaya 282,439 32,200 2,234 16,614 -21.9%
    5 Madura United 204,729 16,000 7,500 12,043
    6 Persisam Putra Samarinda 180,063 14,835 5,267 10,592 -11.0%
    7 Persela Lamongan 171,000 13,700 1,000 10,059 -4.6%
    8 Gresik United 158,370 17,701 1,530 9,316 -38.4%
    9 Persija Jakarta 146,911 21,463 0 8,642 -39.8%
    10 Barito Putera 106,681 10,000 0 6,287
    11 Persidafon Dafonsoro 95,680 15,000 230 5,628 +14.0%
    12 Mitra Kukar 89,482 35,000 1,129 5,264 -8.5%
    13 Persita Tangerang 76,966 24,587 1,028 4,527
    14 Persiba Balikpapan 74,802 6,129 3,216 4,400 -0.3%
    15 PSPS Pekanbaru 63,116 8,000 273 3,713 -34.5%
    16 Persiwa Wamena 37,545 4,873 0 2,209 -69.1%
    17 Persiram Raja Ampat 33,554 10,202 540 1,974 -45.3%
    18 Pelita Bandung Raya 32,160 15,000 200 1,892 -68.3%

    Uruguay

    1 CA Peñarol CA Peñarol 129.000 6 21.500
    2 Nacional Nacional 77.000 5 15.400
    3 Defensor Sporting Defensor Sporting 41.000 5 8.200
    4 Rentistas Rentistas 16.350 4 4.088
    5 Montevideo Wanderers Montevideo Wanderers 11.800 3 3.933
    6 El Tanque Sisley El Tanque Sisley 19.000 5 3.800
    7 CA Fénix CA Fénix 21.500 6 3.583
    8 Racing Club Racing Club 14.100 4 3.525
    9 Danubio FC Danubio FC 16.700 5 3.340
    10 Cerro Largo FC Cerro Largo FC 16.300 5 3.260
    11 River Plate River Plate 11.900 5 2.380
    12 Liverpool FC Liverpool FC 11.600 6 1.933
    13 Rampla Juniors Rampla Juniors 7.500 4 1.875
    14 Bella Vista Bella Vista 6.700 6 1.117
    15 CA Cerro CA Cerro 2.950 3 983
    16 CS Cerrito CS Cerrito 1.400 3 467

    China 2

    1 Henan Jianye 286,138 22,528 13,526 19,076 +8.8%†
    2 Shijiazhuang Yongchang 150,800 20,000 5,500 10,053 +142.7%
    3 Shenzhen NEO Capital 99,995 10,851 2,180 6,666 +3.3%
    4 Harbin Yiteng 98,099 18,451 3,017 6,540 +63.4%
    5 Yanbian Quanyang Spring 72,694 8,136 1,688 4,846 -9.7%
    6 Hunan Billows 70,025 15,388 957 4,668 -33.0%
    7 Chengdu Tiancheng 53,860 6,750 586 3,591 +77.2%
    8 Guangdong Sunray Cave 44,024 11,503 803 2,935 +165.8%
    9 Chongqing Lifan 40,875 4,608 1,261 2,725 -32.5%
    10 Guizhou Zhicheng 39,275 5,437 1,583 2,618
    11 Beijing Baxy 34,035 5,369 860 2,269 +168.5%
    12 Tianjin Songjiang 33,703 8,779 561 2,247 -25.0%
    13 Hubei Huakaier 33,089 6,079 1,115 2,206
    14 Chongqing FC 30,860 7,136 958 2,057 -56.0%
    15 BIT FC 26,873 3,500 601 1,792 +20.1%
    16 Shenyang Shenbei 15,567 5,182 420 1,038 +1.9%

    Scotland

    1 Celtic FC 47.079 19 0,3% 52.670
    2 Heart of Midlothian FC 14.123 19 7,3% 16.873
    3 Aberdeen FC 12.918 18 34,4% 20.017
    4 Hibernian 1875 Edinburgh 11.027 20 5,1% 20.106
    5 Dundee United FC 7.599 19 0,7% 12.601
    6 Motherwell FC 5.175 19 -3,5% 9.117
    7 Partick Thistle FC 1876 5.001 19 38,4% 7.978
    8 St. Mirren FC 4.511 19 2,8% 6.311
    9 Kilmarnock FC 4.250 19 -8,5% 7.495
    10 St. Johnstone FC 3.806 19 2,5% 7.231
    11 Ross County FC 3.787 19 -14,5% 5.982
    12 Inverness Caledonian Thistle FC 3.558 19 -11,9% 6.384

    Portugal

    1 SL Benfica 43.613 15 2,9% 63.982
    2 Sporting CP 33.703 15 27,1% 46.109
    3 FC Porto 28.685 15 -5,3% 48.108
    4 Vitória SC Guimarães 11.194 15 -13,1% 20.576
    5 SC de Braga 10.484 15 -13,1% 18.360
    6 A Académica Coimbra 4.541 15 -3,0% 14.194
    7 CF Os Belenenses 4.047 15 134,4% 10.118
    8 Gil Vicente FC 4.027 15 -4,8% 9.052
    9 FC Arouca 3.660 15 493,8% 28.200
    10 CS Marítimo Madeira 3.550 15 -4,2% 7.075
    11 FC Paços de Ferreira 3.248 15 58,1% 6.218
    12 Vitória FC Setúbal 3.077 15 -2,9% 11.136
    13 GD Estoril Praia 2.775 15 40,9% 5.020
    14 Rio Ave FC 2.333 15 9,2% 6.023
    15 SC Olhanense 2.315 15 -6,3% 10.148
    16 CD Nacional Madeira 2.212 15 5,8% 5.142

    Ukraine

    1 FK Shakhtar Donets'k 33.226 15 -18,0% 52.667
    2 FK Dynamo Kyiv 26.682 14 -7,2% 59.360
    3 FK Metalist Kharkiv 23.084 14 -24,3% 39.853
    4 FK Dnipro Dnipropetrovs'k 16.902 15 0,0% 29.082
    5 FK Chornomorets' Odesa 15.712 15 -29,3% 26.542
    6 FK Karpaty L'viv 7.973 15 -23,0% 18.800
    7 FK Zorya Luhans'k 7.695 15 -29,9% 13.170
    8 FK Metalurh Zaporizhzhya 5.646 14 15,3% 12.000
    9 FK Volyn' Luts'k 5.118 14 12,2% 10.000
    10 FK Sevastopol' 5.073 13 -4,1% 5.641
    11 FK Vorskla Poltava 4.923 14 -0,2% 12.500
    12 FK Goverla Uzhgorod 4.229 15 -0,4% 10.200
    13 FK Illichivets' Mariupol' 4.057 14 -39,4% 5.600
    14 SK Tavriya Simferopol' 3.530 14 -37,5% 11.535
    15 FK Metalurg Donets'k 2.067 15 -23,5% 4.200
    16 FK Arsenal Kyiv 3.468 6 28,0% 10.841

    Israel

    1 Maccabi Tel Aviv FC 12.030 18 7,5% 16.258
    2 Hapoel Tel Aviv FC 9.934 18 13,3% 14.000
    3 Maccabi Haifa FC 9.167 18 -13,7% 14.000
    4 Beitar Jerusalem FC 7.932 17 0,2% 30.000
    5 Hapoel Be'er Sheva FC 7.056 18 55,6% 11.500
    6 FC Bnei Yehuda Tel Aviv FC 5.531 16 28,2% 10.000
    7 Hapoel Haifa FC 3.571 17 -22,4% 9.000
    8 Bnei Sakhnin FC 3.264 18 5,1% 6.300
    9 Maccabi Petah Tikva FC 2.683 16 64,4% 6.500
    10 Hapoel Acre FC 2.476 17 3,2% 5.000
    11 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 2.342 19 4,9% 5.000
    12 FC Ashdod 1.995 17 -2,2% 6.200
    13 Hapoel Ra'anana AFC 1.738 16 278,7% 6.500
    14 Ironi Nir Ramat HaSharon FC 1.500 16 24,8% 5.000

    England 2

    1 Brighton & Hove Albion AFC 27.283 23 4,0% 29.093
    2 Leeds United FC 25.088 23 16,3% 33.432
    3 Leicester City FC 24.990 23 12,1% 31.424
    4 Derby County FC 24.933 23 7,3% 33.004
    5 Nottingham Forest FC 22.630 23 -2,0% 28.276
    6 Sheffield Wednesday FC 21.239 23 -11,8% 25.279
    7 Reading FC 19.171 23 -19,7% 23.335
    8 Ipswich Town FC 17.111 23 -2,4% 20.862
    9 Queens Park Rangers 16.656 23 -6,3% 18.171
    10 Bolton Wanderers FC 16.141 23 -10,5% 19.622
    11 Charlton Athletic 16.134 23 -12,8% 23.600
    12 Middlesbrough FC 15.748 23 -6,2% 23.679
    13 Watford FC 15.512 23 15,3% 16.625
    14 Birmingham City FC 15.458 23 -7,5% 23.497
    15 Wigan Athletic FC 15.177 23 -21,6% 19.226
    16 Blackburn Rovers FC 14.962 23 -0,2% 21.589
    17 Blackpool FC 14.217 23 2,2% 16.098
    18 Huddersfield Town 14.213 23 -5,1% 18.309
    19 Burnley FC 13.719 23 6,1% 19.125
    20 Barnsley FC 11.557 23 13,2% 16.338
    21 Millwall 11.063 23 4,8% 16.102
    22 AFC Bournemouth 9.952 23 45,2% 11.307
    23 Doncaster Rovers FC 9.041 23 24,9% 12.609
    24 Yeovil Town FC 6.616 23 62,5% 9.108

    Germany 2

