2018 MLS Weekly Schedule & Standings [Rs]

Discussion in 'Houston Dynamo' started by newtex, Feb 15, 2018.

  1. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 7

    Wednesday result:

    Wednesday, April 11
    NY City 4-0 Salt Lake 6:00 pm

    Friday, April 13
    Philadelphia v. Orlando 7:00 pm ESPN
    Vancouver v. Los Angeles 9:00 pm

    Saturday, April 14
    NY Red Bulls v. Montreal 12:00 pm
    Colorado v. Toronto 2:00 pm
    Chicago v. LA Galaxy 2:30 pm Univision/Twitter
    DC United v. Columbus 6:00 pm
    New England v. Dallas 6:30 pm
    San Jose v. Houston 9:30 pm KUBE-57
    Portland v. Minnesota 9:30 pm

    Sunday, April 15
    Kansas City v. Seattle 3:00 pm ESPN
    Atlanta v. NY City 5:00 pm FS1

    East
    1. NYC 6 g.p. 16 pts 5 w. +10 g.d.
    2. ATL 5 g.p. 12 pts 4 w. +7 g.d.
    3. NER 5 g.p. 10 pts 3 w. +5 g.d.
    4. CLB 6 g.p. 10 pts 3 w. +3 g.d.
    5. ORL 5 g.p. 7 pts 2 w. -1 g.d.
    6. NYR 4 g.p. 6 pts 2 w. +5 g.d.
    --------------------------
    7. MTL 5 g.p. 6 pts 2 w. -4 g.d.
    8. PHI 4 g.p. 5 pts 1 w. -1 g.d
    9. CHI 4 g.p. 4 pts 1 w. -1 g.d.
    10. TFC 3 g.p. 3 pts 1 w. -1 g.d.
    11. DCU 5 g.p. 2 pts 0 w. -5 g.d.

    West
    1. SKC 6 g.p. 13 pts 4 w. +3 g.d.
    2. VAN 6 g.p. 10 pts 3 w. -1 g.d.
    3. LAG 5 g.p. 7 pts 2 w. -1 g.d.
    4. RSL 6 g.p. 7 pts 2 w. -8 g.d.
    5. LAX 4 g.p. 6 pts 2 w. -1 g.d.
    6. MIN 5 g.p. 6 pts 2 w. -3 g.d.
    -------------------------
    7. FCD 4 g.p. 6 pts 1 w. +3 g.d.
    8. COR 4 g.p. 5 pts 1 w. +2 g.d.
    9. HOU 4 g.p. 4 pts 1 w. +1 g.d.
    10. SJE 4 g.p. 4 pts 1 w. -1 g.d.
    11. POR 5 g.p. 2 pts 0 w. -6 g.d.
    12. SEA 3 g.p. 0 pts 0 w. -5 g.d.
     
  2. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 7

    Friday results:

    Wednesday, April 11
    NY City 4-0 Salt Lake 6:00 pm

    Friday, April 13
    Philadelphia 0-2 Orlando
    Vancouver 0-2 Los Angeles

    Saturday, April 14
    NY Red Bulls v. Montreal 12:00 pm
    Colorado v. Toronto 2:00 pm
    Chicago v. LA Galaxy 2:30 pm Univision/Twitter
    DC United v. Columbus 6:00 pm
    New England v. Dallas 6:30 pm
    San Jose v. Houston 9:30 pm KUBE-57
    Portland v. Minnesota 9:30 pm

    Sunday, April 15
    Kansas City v. Seattle 3:00 pm ESPN
    Atlanta v. NY City 5:00 pm FS1

    East
    1. NYC 6 g.p. 16 pts 5 w. +10 g.d.
    2. ATL 5 g.p. 12 pts 4 w. +7 g.d.
    3. NER 5 g.p. 10 pts 3 w. +5 g.d.
    4. CLB 6 g.p. 10 pts 3 w. +3 g.d.
    5. ORL 6 g.p. 10 pts 3 w. +1 g.d.
    6. NYR 4 g.p. 6 pts 2 w. +5 g.d.
    --------------------------
    7. MTL 5 g.p. 6 pts 2 w. -4 g.d.
    8. PHI 5 g.p. 5 pts 1 w. -3 g.d
    9. CHI 4 g.p. 4 pts 1 w. -1 g.d.
    10. TFC 3 g.p. 3 pts 1 w. -1 g.d.
    11. DCU 5 g.p. 2 pts 0 w. -5 g.d.

    West
    1. SKC 6 g.p. 13 pts 4 w. +3 g.d.
    2. VAN 7 g.p. 10 pts 3 w. -3 g.d.
    3. LAX 5 g.p. 9 pts 3 w. +1 g.d.
    4. LAG 5 g.p. 7 pts 2 w. -1 g.d.
    5. RSL 6 g.p. 7 pts 2 w. -8 g.d.
    6. MIN 5 g.p. 6 pts 2 w. -3 g.d.
    -------------------------
    7. FCD 4 g.p. 6 pts 1 w. +3 g.d.
    8. COR 4 g.p. 5 pts 1 w. +2 g.d.
    9. HOU 4 g.p. 4 pts 1 w. +1 g.d.
    10. SJE 4 g.p. 4 pts 1 w. -1 g.d.
    11. POR 5 g.p. 2 pts 0 w. -6 g.d.
    12. SEA 3 g.p. 0 pts 0 w. -5 g.d.
     
  3. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 7

    Saturday results:

    Wednesday, April 11
    NY City 4-0 Salt Lake 6:00 pm

    Friday, April 13
    Philadelphia 0-2 Orlando
    Vancouver 0-2 Los Angeles

    Saturday, April 14
    NY Red Bulls 3-1 Montreal
    Colorado 2-0 Toronto
    Chicago 0-1 LA Galaxy
    DC United 1-0 Columbus
    New England 0-1 Dallas
    San Jose 2-2 Houston
    Portland 3-2 Minnesota

    Sunday, April 15
    Kansas City v. Seattle 3:00 pm ESPN
    Atlanta v. NY City 5:00 pm FS1

    East
    1. NYC 6 g.p. 16 pts 5 w. +10 g.d.
    2. ATL 5 g.p. 12 pts 4 w. +7 g.d.
    3. NER 6 g.p. 10 pts 3 w. +4 g.d.
    4. CLB 7 g.p. 10 pts 3 w. +2 g.d.
    5. ORL 6 g.p. 10 pts 3 w. +1 g.d.
    6. NYR 5 g.p. 9 pts 3 w. +7 g.d.
    --------------------------
    7. MTL 6 g.p. 6 pts 2 w. -6 g.d.
    8. PHI 5 g.p. 5 pts 1 w. -3 g.d
    9. DCU 6 g.p. 5 pts 1 w. -4 g.d.
    10. CHI 5 g.p. 4 pts 1 w. -2 g.d.
    11. TFC 4 g.p. 3 pts 1 w. -3 g.d.

    West
    1. SKC 6 g.p. 13 pts 4 w. +3 g.d.
    2. LAG 6 g.p. 10 pts 3 w. +0 g.d.
    3. VAN 7 g.p. 10 pts 3 w. -3 g.d.
    4. LAX 5 g.p. 9 pts 3 w. +1 g.d.
    5. FCD 5 g.p. 9 pts 2 w. +4 g.d.
    6. COR 5 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    -------------------------
    7. RSL 6 g.p. 7 pts 2 w. -8 g.d.
    8. MIN 6 g.p. 6 pts 2 w. -4 g.d.
    9. HOU 5 g.p. 5 pts 1 w. +1 g.d.
    10. SJE 5 g.p. 5 pts 1 w. -1 g.d.
    11. POR 6 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d.
    12. SEA 3 g.p. 0 pts 0 w. -5 g.d.
     
    Heft repped this.
  4. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 7

    Sunday results:

    Wednesday, April 11
    NY City 4-0 Salt Lake 6:00 pm

    Friday, April 13
    Philadelphia 0-2 Orlando
    Vancouver 0-2 Los Angeles

    Saturday, April 14
    NY Red Bulls 3-1 Montreal
    Colorado 2-0 Toronto
    Chicago 0-1 LA Galaxy
    DC United 1-0 Columbus
    New England 0-1 Dallas
    San Jose 2-2 Houston
    Portland 3-2 Minnesota

    Sunday, April 15
    Kansas City 2-2 Seattle
    Atlanta 2-2 NY City

    East
    1. NYC 7 g.p. 17 pts 5 w. +10 g.d.
    2. ATL 6 g.p. 13 pts 4 w. +7 g.d.
    3. NER 6 g.p. 10 pts 3 w. +4 g.d.
    4. CLB 7 g.p. 10 pts 3 w. +2 g.d.
    5. ORL 6 g.p. 10 pts 3 w. +1 g.d.
    6. NYR 5 g.p. 9 pts 3 w. +7 g.d.
    --------------------------
    7. MTL 6 g.p. 6 pts 2 w. -6 g.d.
    8. PHI 5 g.p. 5 pts 1 w. -3 g.d
    9. DCU 6 g.p. 5 pts 1 w. -4 g.d.
    10. CHI 5 g.p. 4 pts 1 w. -2 g.d.
    11. TFC 4 g.p. 3 pts 1 w. -3 g.d.

    West
    1. SKC 7 g.p. 14 pts 4 w. +3 g.d.
    2. LAG 6 g.p. 10 pts 3 w. +0 g.d.
    3. VAN 7 g.p. 10 pts 3 w. -3 g.d.
    4. LAX 5 g.p. 9 pts 3 w. +1 g.d.
    5. FCD 5 g.p. 9 pts 2 w. +4 g.d.
    6. COR 5 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    -------------------------
    7. RSL 6 g.p. 7 pts 2 w. -8 g.d.
    8. MIN 6 g.p. 6 pts 2 w. -4 g.d.
    9. HOU 5 g.p. 5 pts 1 w. +1 g.d.
    10. SJE 5 g.p. 5 pts 1 w. -1 g.d.
    11. POR 6 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d.
    12. SEA 4 g.p. 1 pts 0 w. -5 g.d.
     
  5. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 8
    All games on MLS Live through April 24 and ESPN+ except where noted.

    11 league games this week plus the start of the CCL finals.
    DC United gets the only bye.

    Tuesday, April 17
    CCL: Toronto FC (CAN) v. Guadalajara (MEX) 7:15 pm UDN/go90

    Friday, April 20
    Kansas City v. Vancouver 8:00 pm

    Saturday, April 21
    Montreal v. Los Angeles 12:00 pm
    Houston v. Toronto 2:00 pm KUBE-57
    NY Red Bulls v. Chicago 2:30 pm Univision/Twitter
    Columbus v. New England 6:30 pm
    Orlando v. San Jose 6:30 pm
    Dallas v. Philadelphia 7:00 pm
    Salt Lake v. Colorado 8:00 pm
    LA Galaxy v. Atlanta 9:30 pm

    Sunday, April 22
    Seattle v. Minnesota 3:00 pm ESPN
    Portland v. NY City 5:00 PM FS1
     
  6. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 8
    Friday result:

    Friday, April 20
    Kansas City 6-0 Vancouver

    Saturday, April 21
    Montreal v. Los Angeles 12:00 pm
    Houston v. Toronto 2:00 pm KUBE-57
    NY Red Bulls v. Chicago 2:30 pm Univision/Twitter
    Columbus v. New England 6:30 pm
    Orlando v. San Jose 6:30 pm
    Dallas v. Philadelphia 7:00 pm
    Salt Lake v. Colorado 8:00 pm
    LA Galaxy v. Atlanta 9:30 pm

    Sunday, April 22
    Seattle v. Minnesota 3:00 pm ESPN
    Portland v. NY City 5:00 PM FS1

    East
    1. NYC 7 g.p. 17 pts 5 w. +10 g.d.
    2. ATL 6 g.p. 13 pts 4 w. +7 g.d.
    3. NER 6 g.p. 10 pts 3 w. +4 g.d.
    4. CLB 7 g.p. 10 pts 3 w. +2 g.d.
    5. ORL 6 g.p. 10 pts 3 w. +1 g.d.
    6. NYR 5 g.p. 9 pts 3 w. +7 g.d.
    --------------------------
    7. MTL 6 g.p. 6 pts 2 w. -6 g.d.
    8. PHI 5 g.p. 5 pts 1 w. -3 g.d
    9. DCU 6 g.p. 5 pts 1 w. -4 g.d.
    10. CHI 5 g.p. 4 pts 1 w. -2 g.d.
    11. TFC 4 g.p. 3 pts 1 w. -3 g.d.

    West
    1. SKC 8 g.p. 17 pts 5 w. +9 g.d.
    2. LAG 6 g.p. 10 pts 3 w. +0 g.d.
    3. VAN 8 g.p. 10 pts 3 w. -9 g.d.
    4. LAX 5 g.p. 9 pts 3 w. +1 g.d.
    5. FCD 5 g.p. 9 pts 2 w. +4 g.d.
    6. COR 5 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    -------------------------
    7. RSL 6 g.p. 7 pts 2 w. -8 g.d.
    8. MIN 6 g.p. 6 pts 2 w. -4 g.d.
    9. HOU 5 g.p. 5 pts 1 w. +1 g.d.
    10. SJE 5 g.p. 5 pts 1 w. -1 g.d.
    11. POR 6 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d.
    12. SEA 4 g.p. 1 pts 0 w. -5 g.d.
     
  7. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 8
    Saturday results:

    Friday, April 20
    Kansas City 6-0 Vancouver

    Saturday, April 21
    Montreal 3-5 Los Angeles
    Houston 5-1 Toronto
    NY Red Bulls 1-2 Chicago
    Columbus 2-2 New England
    Orlando 3-2 San Jose
    Dallas 2-0 Philadelphia
    Salt Lake 3-0 Colorado
    LA Galaxy 0-2 Atlanta

    Sunday, April 22
    Seattle v. Minnesota 3:00 pm ESPN
    Portland v. NY City 5:00 PM FS1

    East
    1. NYC 7 g.p. 17 pts 5 w. +10 g.d.
    2. ATL 7 g.p. 16 pts 5 w. +9 g.d.
    3. ORL 7 g.p. 13 pts 4 w. +2 g.d.
    4. NER 7 g.p. 11 pts 3 w. +4 g.d.
    5. CLB 8 g.p. 11 pts 3 w. +2 g.d.
    6. NYR 6 g.p. 9 pts 3 w. +6 g.d.
    --------------------------
    7. CHI 6 g.p. 7 pts 2 w. -1 g.d.
    8. MTL 7 g.p. 6 pts 2 w. -8 g.d.
    9. DCU 6 g.p. 5 pts 1 w. -4 g.d.
    10. PHI 6 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d
    11. TFC 5 g.p. 3 pts 1 w. -7 g.d.

    West
    1. SKC 8 g.p. 17 pts 5 w. +9 g.d.
    2. LAX 6 g.p. 12 pts 4 w. +3 g.d.
    3. FCD 6 g.p. 12 pts 3 w. +6 g.d.
    4. LAG 7 g.p. 10 pts 3 w. -2 g.d.
    5. RSL 7 g.p. 10 pts 3 w. -5 g.d.
    6. VAN 8 g.p. 10 pts 3 w. -9 g.d.
    -------------------------
    7. HOU 6 g.p. 8 pts 2 w. +5 g.d.
    8. COR 6 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    9. MIN 6 g.p. 6 pts 2 w. -4 g.d.
    10. SJE 6 g.p. 5 pts 1 w. -2 g.d.
    11. POR 6 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d.
    12. SEA 4 g.p. 1 pts 0 w. -5 g.d.
     
  8. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 8
    Sunday results:

    Friday, April 20
    Kansas City 6-0 Vancouver

    Saturday, April 21
    Montreal 3-5 Los Angeles
    Houston 5-1 Toronto
    NY Red Bulls 1-2 Chicago
    Columbus 2-2 New England
    Orlando 3-2 San Jose
    Dallas 2-0 Philadelphia
    Salt Lake 3-0 Colorado
    LA Galaxy 0-2 Atlanta

    Sunday, April 22
    Seattle 3-1 Minnesota
    Portland 3-0 NY City

    East
    1. NYC 8 g.p. 17 pts 5 w. +7 g.d.
    2. ATL 7 g.p. 16 pts 5 w. +9 g.d.
    3. ORL 7 g.p. 13 pts 4 w. +2 g.d.
    4. NER 7 g.p. 11 pts 3 w. +4 g.d.
    5. CLB 8 g.p. 11 pts 3 w. +2 g.d.
    6. NYR 6 g.p. 9 pts 3 w. +6 g.d.
    --------------------------
    7. CHI 6 g.p. 7 pts 2 w. -1 g.d.
    8. MTL 7 g.p. 6 pts 2 w. -8 g.d.
    9. DCU 6 g.p. 5 pts 1 w. -4 g.d.
    10. PHI 6 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d
    11. TFC 5 g.p. 3 pts 1 w. -7 g.d.

    West
    1. SKC 8 g.p. 17 pts 5 w. +9 g.d.
    2. LAX 6 g.p. 12 pts 4 w. +3 g.d.
    3. FCD 6 g.p. 12 pts 3 w. +6 g.d.
    4. LAG 7 g.p. 10 pts 3 w. -2 g.d.
    5. RSL 7 g.p. 10 pts 3 w. -5 g.d.
    6. VAN 8 g.p. 10 pts 3 w. -9 g.d.
    -------------------------
    7. HOU 6 g.p. 8 pts 2 w. +5 g.d.
    8. COR 6 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    9. POR 7 g.p. 8 pts 2 w. -2 g.d.
    10. MIN 7 g.p. 6 pts 2 w. -6 g.d.
    11. SJE 6 g.p. 5 pts 1 w. -2 g.d.
    12. SEA 5 g.p. 4 pts 1 w. -3 g.d.
     
  9. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 9
    All games on ESPN+ except where noted.

    11 league games this week plus the end of the CCL finals.
    Portland gets the only bye.

    Wednesday, April 25
    CCL: Guadalajara (MEX) v. Toronto FC (CAN) 8:30 pm UDN/go90

    Friday, April 27
    Vancouver v. Salt Lake 9:30 pm

    Saturday, April 28
    Atlanta v. Montreal 12:00 pm
    Toronto v. Chicago 2:00 pm
    Philadelphia v. DC United 2:30 pm UniMas/Twitter
    Columbus v. San Jose 6:30 pm
    New England v. Kansas City 6:30 pm
    Minnesota v. Houston 7:00 pm KUBE-57
    LA Galaxy v. NY Red Bulls 9:30 pm

    Sunday, April 29
    Colorado v. Orlando 3:00 pm ESPN
    NY City v. Dallas 5:30 pm
    Los Angeles v. Seattle 8:00 pm FS1
     
  10. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 9
    Friday result:

    Friday, April 27
    Vancouver 2-0 Salt Lake

    Saturday, April 28
    Atlanta v. Montreal 12:00 pm
    Toronto v. Chicago 2:00 pm
    Philadelphia v. DC United 2:30 pm UniMas/Twitter
    Columbus v. San Jose 6:30 pm
    New England v. Kansas City 6:30 pm
    Minnesota v. Houston 7:00 pm KUBE-57
    LA Galaxy v. NY Red Bulls 9:30 pm

    Sunday, April 29
    Colorado v. Orlando 3:00 pm ESPN
    NY City v. Dallas 5:30 pm
    Los Angeles v. Seattle 8:00 pm FS1

    East
    1. NYC 8 g.p. 17 pts 5 w. +7 g.d.
    2. ATL 7 g.p. 16 pts 5 w. +9 g.d.
    3. ORL 7 g.p. 13 pts 4 w. +2 g.d.
    4. NER 7 g.p. 11 pts 3 w. +4 g.d.
    5. CLB 8 g.p. 11 pts 3 w. +2 g.d.
    6. NYR 6 g.p. 9 pts 3 w. +6 g.d.
    --------------------------
    7. CHI 6 g.p. 7 pts 2 w. -1 g.d.
    8. MTL 7 g.p. 6 pts 2 w. -8 g.d.
    9. DCU 6 g.p. 5 pts 1 w. -4 g.d.
    10. PHI 6 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d
    11. TFC 5 g.p. 3 pts 1 w. -7 g.d.

    West
    1. SKC 8 g.p. 17 pts 5 w. +9 g.d.
    2. VAN 9 g.p. 13 pts 4 w. -7 g.d.
    3. LAX 6 g.p. 12 pts 4 w. +3 g.d.
    4. FCD 6 g.p. 12 pts 3 w. +6 g.d.
    5. LAG 7 g.p. 10 pts 3 w. -2 g.d.
    6. RSL 8 g.p. 10 pts 3 w. -7 g.d.
    -------------------------
    7. HOU 6 g.p. 8 pts 2 w. +5 g.d.
    8. COR 6 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    9. POR 7 g.p. 8 pts 2 w. -2 g.d.
    10. MIN 7 g.p. 6 pts 2 w. -6 g.d.
    11. SJE 6 g.p. 5 pts 1 w. -2 g.d.
    12. SEA 5 g.p. 4 pts 1 w. -3 g.d.
     
  11. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 9
    Saturday results:

    Friday, April 27
    Vancouver 2-0 Salt Lake

    Saturday, April 28
    Atlanta 4-1 Montreal
    Toronto 2-2 Chicago
    Philadelphia 3-2 DC United
    Columbus 2-1 San Jose
    New England 1-0 Kansas City
    Minnesota 2-1 Houston
    LA Galaxy 2-3 NY Red Bulls

    Sunday, April 29
    Colorado v. Orlando 3:00 pm ESPN
    NY City v. Dallas 5:30 pm
    Los Angeles v. Seattle 8:00 pm FS1

    East
    1. ATL 8 g.p. 19 pts 6 w. +12 g.d.
    2. NYC 8 g.p. 17 pts 5 w. +7 g.d.
    3. NER 8 g.p. 14 pts 4 w. +5 g.d.
    4. CLB 9 g.p. 14 pts 4 w. +3 g.d.
    5. ORL 7 g.p. 13 pts 4 w. +2 g.d.
    6. NYR 7 g.p. 12 pts 4 w. +7 g.d.
    --------------------------
    7. CHI 7 g.p. 8 pts 2 w. -1 g.d.
    8. PHI 7 g.p. 8 pts 2 w. -4 g.d
    9. MTL 8 g.p. 6 pts 2 w. -11 g.d.
    10. DCU 7 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d.
    11. TFC 6 g.p. 4 pts 1 w. -7 g.d.

    West
    1. SKC 9 g.p. 17 pts 5 w. +8 g.d.
    2. VAN 9 g.p. 13 pts 4 w. -7 g.d.
    3. LAX 6 g.p. 12 pts 4 w. +3 g.d.
    4. FCD 6 g.p. 12 pts 3 w. +6 g.d.
    5. LAG 8 g.p. 10 pts 3 w. -3 g.d.
    6. RSL 8 g.p. 10 pts 3 w. -7 g.d.
    -------------------------
    7. MIN 8 g.p. 9 pts 3 w. -5 g.d.
    8. HOU 7 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    9. COR 6 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    10. POR 7 g.p. 8 pts 2 w. -2 g.d.
    11. SJE 7 g.p. 5 pts 1 w. -3 g.d.
    12. SEA 5 g.p. 4 pts 1 w. -3 g.d.
     
  12. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 9
    Sunday results:

    Friday, April 27
    Vancouver 2-0 Salt Lake

    Saturday, April 28
    Atlanta 4-1 Montreal
    Toronto 2-2 Chicago
    Philadelphia 3-2 DC United
    Columbus 2-1 San Jose
    New England 1-0 Kansas City
    Minnesota 2-1 Houston
    LA Galaxy 2-3 NY Red Bulls

    Sunday, April 29
    Colorado 1-2 Orlando
    NY City 3-1 Dallas
    Los Angeles 1-0 Seattle

    East
    1. NYC 9 g.p. 20 pts 6 w. +8 g.d.
    2. ATL 8 g.p. 19 pts 6 w. +12 g.d.
    3. ORL 8 g.p. 16 pts 5 w. +3 g.d.
    4. NER 8 g.p. 14 pts 4 w. +5 g.d.
    5. CLB 9 g.p. 14 pts 4 w. +3 g.d.
    6. NYR 7 g.p. 12 pts 4 w. +7 g.d.
    --------------------------
    7. CHI 7 g.p. 8 pts 2 w. -1 g.d.
    8. PHI 7 g.p. 8 pts 2 w. -4 g.d
    9. MTL 8 g.p. 6 pts 2 w. -11 g.d.
    10. DCU 7 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d.
    11. TFC 6 g.p. 4 pts 1 w. -7 g.d.

    West
    1. SKC 9 g.p. 17 pts 5 w. +8 g.d.
    2. LAX 7 g.p. 15 pts 5 w. +4 g.d.
    3. VAN 9 g.p. 13 pts 4 w. -7 g.d.
    4. FCD 7 g.p. 12 pts 3 w. +5 g.d.
    5. LAG 8 g.p. 10 pts 3 w. -3 g.d.
    6. RSL 8 g.p. 10 pts 3 w. -7 g.d.
    -------------------------
    7. MIN 8 g.p. 9 pts 3 w. -5 g.d.
    8. HOU 7 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    9. COR 7 g.p. 8 pts 2 w. +3 g.d.
    10. POR 7 g.p. 8 pts 2 w. -2 g.d.
    11. SJE 7 g.p. 5 pts 1 w. -3 g.d.
    12. SEA 6 g.p. 4 pts 1 w. -4 g.d.
     
  13. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 10
    All games on ESPN+ except where noted.

    11 league games this week.
    DC United gets the only bye.

    Friday, May 4
    Toronto v. Philadelphia 7:00 pm

    Saturday, May 5
    Montreal v. New England 12:00 pm
    NY Red Bulls v. NY City 12:55 pm ESPN
    Minnesota v. Vancouver 1:00 pm
    Seattle v. Columbus 3:00 pm
    Los Angeles v. Dallas 3:00 pm Univision/Twitter
    Chicago v. Atlanta 7:30 pm
    Houston v. LA Galaxy 7:30 pm
    Kansas City v. Colorado 7:30 pm
    San Jose v. Portland 9:30 pm

    Sunday, May 6
    Orlando v. Salt Lake 4:00 pm
     
  14. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    Shield Standings by PPG:

    1. ATL 2.28
    ------------------
    2. NYC 2.22
    3. LAX 2.14
    4. ORL 2.00
    5. SKC 1.89
    6. NER 1.89
    7. FCD 1.71
    8. NYR 1.71
    9. CLB 1.56
    10. VAN 1.44
    11. LAG 1.25
    12. RSL 1.25
    13. HOU 1.14
    14. COR 1.14

    15. CHI 1.14
    16. POR 1.14
    17. PHI 1.14
    18. MIN 1.13
    19. MTL 0.75
    20. DCU 0.71
    21. SJE 0.71
    22. SEA 0.67

    23. TFC 0.67

    A 2019 CCL berth is on the line for the U.S. MLS team with the best combined regular season record 2017-2018. Other teams on this list might also get in.

    Those standings right now are:

    1. NYC 77 pts 43 g.p.
    ---------------------------
    2. ATL 74 pts 42 g.p.
    3. CLB 68 pts 43 g.p.
    4. SKC 66 pts 43 g.p. already qualified
    5. CHI 63 pts 41 g.p.
    6. NYR 62 pts 41 g.p.
    7. POR 61 pts 41 g.p.
    8. NER 59 pts 42 g.p.
    9. HOU 58 pts 41 g.p.
    10. FCD 58 pts 41 g.p.
    11. SEA 57 pts 40 g.p.
    12. ORL 55 pts 42 g.p.
    13. RSL 55 pts 42 g.p.
    14. SJE 51 pts 41 g.p.
    15. PHI 50 pts 41 g.p.
    16. MIN 45 pts 42 g.p.
    17. LAG 42 pts 42 g.p.
    18. COR 41 pts 41 g.p.
    19. DCU 37 pts 41 g.p.
     
  15. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 10
    Friday result:

    Friday, May 4
    Toronto 3-0 Philadelphia

    Saturday, May 5
    Montreal v. New England 12:00 pm
    NY Red Bulls v. NY City 12:55 pm ESPN
    Minnesota v. Vancouver 1:00 pm
    Seattle v. Columbus 3:00 pm
    Los Angeles v. Dallas 3:00 pm Univision/Twitter
    Chicago v. Atlanta 7:30 pm
    Houston v. LA Galaxy 7:30 pm
    Kansas City v. Colorado 7:30 pm
    San Jose v. Portland 9:30 pm

    Sunday, May 6
    Orlando v. Salt Lake 4:00 pm

    STANDINGS

    East
    1. NYC 9 g.p. 20 pts 6 w. +8 g.d.
    2. ATL 8 g.p. 19 pts 6 w. +12 g.d.
    3. ORL 8 g.p. 16 pts 5 w. +3 g.d.
    4. NER 8 g.p. 14 pts 4 w. +5 g.d.
    5. CLB 9 g.p. 14 pts 4 w. +3 g.d.
    6. NYR 7 g.p. 12 pts 4 w. +7 g.d.
    --------------------------
    7. CHI 7 g.p. 8 pts 2 w. -1 g.d.
    8. PHI 8 g.p. 8 pts 2 w. -7 g.d
    9. TFC 7 g.p. 7 pts 2 w. -4 g.d.
    10. MTL 8 g.p. 6 pts 2 w. -11 g.d.
    11. DCU 7 g.p. 5 pts 1 w. -5 g.d.

    West
    1. SKC 9 g.p. 17 pts 5 w. +8 g.d.
    2. LAX 7 g.p. 15 pts 5 w. +4 g.d.
    3. VAN 9 g.p. 13 pts 4 w. -7 g.d.
    4. FCD 7 g.p. 12 pts 3 w. +5 g.d.
    5. LAG 8 g.p. 10 pts 3 w. -3 g.d.
    6. RSL 8 g.p. 10 pts 3 w. -7 g.d.
    -------------------------
    7. MIN 8 g.p. 9 pts 3 w. -5 g.d.
    8. HOU 7 g.p. 8 pts 2 w. +4 g.d.
    9. COR 7 g.p. 8 pts 2 w. +3 g.d.
    10. POR 7 g.p. 8 pts 2 w. -2 g.d.
    11. SJE 7 g.p. 5 pts 1 w. -3 g.d.
    12. SEA 6 g.p. 4 pts 1 w. -4 g.d.
     
  16. newtex

    newtex Member+

    May 25, 2005
    Houston
    Club:
    Houston Dynamo
    2018 MLS Week 10
    Saturday results:

    Friday, May 4
    Toronto 3-0 Philadelphia

    Saturday, May 5
    Montreal 4-2 New England
    NY Red Bulls 4-0 NY City
    Minnesota 1-0 Vancouver
    Seattle 0-0 Columbus
    Los Angeles 1-1 Dallas
