"Eisenfuß" Eilts
05 Nov 2006, 12:28 PM
Fussballdaten.de - Ewige Tabelle 5.November.2006
1. FC Bayern München 42 1408 790 331 287 3004:1659 +1345 2701
2. SV Werder Bremen 43 1434 625 354 455 2430:2012 +418 2229
3. Hamburger SV 44 1468 612 393 463 2451:2076 +375 2229
4. VfB Stuttgart 42 1400 587 352 461 2389:2003 +386 2113
5. 1. FC K'lautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025
6. Borussia M'gladbach 40 1340 549 363 428 2383:1969 +414 2010
7. Borussia Dortmund 40 1332 552 352 428 2286:1980 +306 2008
8. 1. FC Köln 39 1322 552 333 437 2305:1941 +364 1989
9. Eintracht Frankfurt 39 1298 490 326 482 2133:2007 +126 1794
10. FC Schalke 04 39 1298 483 336 479 1888:1944 -56 1785
Now the most important change took place. :cool:
1. FC Bayern München 42 1408 790 331 287 3004:1659 +1345 2701
2. SV Werder Bremen 43 1434 625 354 455 2430:2012 +418 2229
3. Hamburger SV 44 1468 612 393 463 2451:2076 +375 2229
4. VfB Stuttgart 42 1400 587 352 461 2389:2003 +386 2113
5. 1. FC K'lautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025
6. Borussia M'gladbach 40 1340 549 363 428 2383:1969 +414 2010
7. Borussia Dortmund 40 1332 552 352 428 2286:1980 +306 2008
8. 1. FC Köln 39 1322 552 333 437 2305:1941 +364 1989
9. Eintracht Frankfurt 39 1298 490 326 482 2133:2007 +126 1794
10. FC Schalke 04 39 1298 483 336 479 1888:1944 -56 1785
Now the most important change took place. :cool: