NacionalTJ
03 Mar 2003, 02:39 PM
Tapatío 2-0 Cobras
Nacional Tijuana 2-3 tapachula
Yucatán 0-0 Zacatepec
Zacatecas 2-1 Mexiquense
Tabasco 1-0Acapulco
Oaxaca 0-0 Celaya
Tigrillos 1-1 León
Correcaminos 4-3 Durango
Cihuatlán 2-0 Cruz Azul Hidalgo
Descansa Acapulco
Grupo Uno
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 León 8 6 1 1 17 8 19
2 Real Soc. Zacatecas 8 5 2 1 14 7 17
3 Cobras 8 3 0 5 6 16 9
4 Celaya 8 4 3 3 10 12 7
5 Cruz Azul Hidalgo 7 2 0 5 4 9 6
Grupo Dos
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 Tapatío 8 5 1 2 11 7 16
2 Tabasco 8 4 2 2 8 8 14
2 Zacatepec 7 4 1 2 13 7 13
4 Acapulco 7 1 2 4 3 8 5
5 Tapachula 7 1 1 5 6 13 4
Grupo Tres
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 Oaxaca 8 4 3 1 8 6 15
2 Durango 8 3 3 2 14 13 12
3 Irapuato 7 2 2 3 9 11 8
4 A. Yucatán 7 1 2 4 5 8 5
Grupo Cuatro
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 Correcaminos 8 5 0 3 13 12 15
2 Cihuatlán 7 4 1 2 14 5 13
3 Tigrillos 8 3 1 4 15 15 10
4 A. Mexiquense 7 2 1 4 10 9 7
5 Nacional Tijuana 8 1 3 4 9 15 6
EsMas.com
Nacional Tijuana 2-3 tapachula
Yucatán 0-0 Zacatepec
Zacatecas 2-1 Mexiquense
Tabasco 1-0Acapulco
Oaxaca 0-0 Celaya
Tigrillos 1-1 León
Correcaminos 4-3 Durango
Cihuatlán 2-0 Cruz Azul Hidalgo
Descansa Acapulco
Grupo Uno
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 León 8 6 1 1 17 8 19
2 Real Soc. Zacatecas 8 5 2 1 14 7 17
3 Cobras 8 3 0 5 6 16 9
4 Celaya 8 4 3 3 10 12 7
5 Cruz Azul Hidalgo 7 2 0 5 4 9 6
Grupo Dos
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 Tapatío 8 5 1 2 11 7 16
2 Tabasco 8 4 2 2 8 8 14
2 Zacatepec 7 4 1 2 13 7 13
4 Acapulco 7 1 2 4 3 8 5
5 Tapachula 7 1 1 5 6 13 4
Grupo Tres
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 Oaxaca 8 4 3 1 8 6 15
2 Durango 8 3 3 2 14 13 12
3 Irapuato 7 2 2 3 9 11 8
4 A. Yucatán 7 1 2 4 5 8 5
Grupo Cuatro
# Equipos JJ JG JE JP GF GC Puntos
1 Correcaminos 8 5 0 3 13 12 15
2 Cihuatlán 7 4 1 2 14 5 13
3 Tigrillos 8 3 1 4 15 15 10
4 A. Mexiquense 7 2 1 4 10 9 7
5 Nacional Tijuana 8 1 3 4 9 15 6
EsMas.com