Home > Leagues and Clubs > Europe (UEFA) > Germany

Bundesliga

07 Nov 2009 GP W D L PTS
Bayer Leverkusen 12 7 5 0 26
Werder Bremen 11 6 4 1 22
Schalke 04 12 6 4 2 22
Hamburger SV 11 6 4 1 22
VfL Wolfsburg 12 6 3 3 21
FSV Mainz 05 12 6 3 3 21
Bayern München 12 5 5 2 20
Hoffenheim 12 6 2 4 20
Borussia Dortmund 11 4 4 3 16
Eintracht Frankfurt 12 4 4 4 16
Hannover 96 11 4 3 4 15
Freiburg 12 4 1 7 13
Borussia M'gladbach 12 3 3 6 12
VfB Stuttgart 12 2 4 6 10
FC Nürnberg 12 2 3 7 9
FC Köln 11 2 3 6 9
VfL Bochum 12 2 2 8 8
Hertha BSC 11 1 1 9 4

Europe (UEFA)
N. America (CONCACAF)
S. America (CONMEBOL)